DG Casa
Mostra 41-60 di 71 elementi totali.
| CUP | CLP | Misura | Progetto | Soggetto attuatore | Localizzazione progetto | Valore Totale Progetti | Finanziamento PNRR Progetti | Avanzamento spesa (importo realizzato) | Avanzamento spesa - Spesa Rilevata dai Progetti (Pagamenti) | Trasferimenti Erogati (Anticipazione, trasferimento intermedio, saldo) | Rendiconti Approvati | N.ro alloggi destinati a studenti - Programmato | N.ro alloggi destinati a studenti - Realizzato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Realizzato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Realizzato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Programmato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Realizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E34C21000000001 | E34C21000000001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | RESCALDINA | 6.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 2.112.908,89 € | 1.765.457,88 € | 1.504.831,00 € | 4.830,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,00 € | 0,00 € | 5.790,00 € | 0,00 € |
| E38C20000320001 | E38C20000320001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 3.068.864,51 € | 2.250.000,00 € | 1.299.947,11 € | 2.250.000,00 € | 677.173,00 € | 2.173,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.225,00 € | 1.112,00 € |
| E38C20000330001 | E38C20000330001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 1.038.145,74 € | 500.000,00 € | 949.498,22 € | 753.545,29 € | 150.483,00 € | 482,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 310,00 € | 310,00 € |
| E38C20000340001 | E38C20000340001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | LEGNANO | 2.929.400,00 € | 2.250.000,00 € | 2.548.033,33 € | 2.316.623,72 € | 677.173,00 € | 2.173,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| G37H20002390001 | G37H20002390001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 410 REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA | VARESE | 9.682.914,68 € | 7.500.000,00 € | 9.380.734,34 € | 6.528.303,62 € | 6.750.000,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| G49J21000560005 | MWBDAP#CONVENTINOID928 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 1 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 6.400.000,00 € | 4.376.567,13 € | 2.114.247,24 € | 1.434.842,77 € | 1.312.970,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 618,00 € | 0,00 € |
| G49J21000560005 | MWBDAP#EXCARCEREID933 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 2 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 2.350.000,00 € | 1.607.020,74 € | 1.923.761,07 € | 1.098.397,20 € | 1.446.318,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 723,00 € | 732,00 € |
| G49J21000560005 | MWBDAP#LOTTOABORRIID923 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 3 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 13.966.438,36 € | 0,00 € | 303.356,90 € | 303.356,90 € | (nessun valore) | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| G49J21000560005 | MWBDAP#LOTTOBBORRIID923 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP/CLP 4 - ID 13 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 13.185.000,00 € | 9.016.412,13 € | 8.146.174,86 € | 5.494.103,40 € | 6.879.544,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 4.370,00 € | 0,00 € |
| H13D21000190005 | H13D21000190005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 304 COMUNE DI BERGAMO | COMUNE DI BERGAMO | BERGAMO | 9.773.500,00 € | 7.728.036,80 € | 3.824.079,43 € | 3.054.739,85 € | 1.697.923,00 € | 925.118,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 4.501,00 € | 0,00 € |
| H13D21000200005 | H13D21000200005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 477 COMUNE DI BERGAMO | COMUNE DI BERGAMO | BERGAMO | 18.833.234,35 € | 12.929.612,52 € | 14.721.048,97 € | 11.544.082,17 € | 8.949.199,00 € | (nessun valore) | 1,00 € | 0,00 € | 62,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € |
| H71B21000350005 | H71B21000350005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 260 COMUNE DI SONDRIO | COMUNE DI SONDRIO | SONDRIO | 18.900.000,00 € | 15.000.000,00 € | 14.912.806,39 € | 13.018.488,94 € | 10.361.454,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47,00 € | 0,00 € | 12.381,00 € | 0,00 € |
| I49J21000550006 | I49J21000550006 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 510 - Regione Lombardia | REGIONE LOMBARDIA | MILANO | 54.429.355,54 € | 52.326.675,00 € | 39.785.241,83 € | 30.956.665,49 € | 36.189.334,00 € | 13.795.667,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 782,00 € | 702,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.781,31 € | 5.516,76 € |
| I61B21000310004 | I61B21000310004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 6 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 12.500.000,00 € | 3.776.950,00 € | 10.384.502,57 € | 5.430.980,86 € | 4.106.889,00 € | 1.272.977,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.303,00 € | 0,00 € |
| I63D21000070004 | I63D21000070004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 4 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 843.348,25 € | 730.000,00 € | 635.183,19 € | 625.388,84 € | 444.849,00 € | 371.849,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 862,48 € | 862,48 € |
| I63D21000080004 | I63D21000080004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 5 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 346.222,91 € | 300.000,00 € | 271.169,46 € | 263.345,35 € | 186.306,00 € | 156.306,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 399,00 € | 399,00 € |
| I67H21000250004 | I67H21000250004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 778.050,00 € | 778.050,00 € | 742.848,01 € | 742.848,01 € | 635.212,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.330,00 € | 2.330,00 € |
| I67H21000270004 | I67H21000270004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 600.000,00 € | 500.000,00 € | 593.697,91 € | 593.697,91 € | 533.933,00 € | 533.933,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € |
| I68I21000460004 | I68I21000460004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 28 COMUNE DI MANTOVA | COMUNE DI MANTOVA | MANTOVA | 10.175.000,00 € | 8.915.000,00 € | 10.174.256,29 € | 10.159.698,91 € | 9.157.500,00 € | 7.863.289,57 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 5.921,34 € | 5.921,34 € |
| J41B21000170001 | J41B21000170001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 10 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.180.000,00 € | 670.000,00 € | 516.190,10 € | 352.846,07 € | 201.648,00 € | 647,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.878,00 € | 0,00 € |





