DG Casa
Mostra 61-71 di 71 elementi totali.
| CUP | CLP | Misura | Progetto | Soggetto attuatore | Localizzazione progetto | Valore Totale Progetti | Finanziamento PNRR Progetti | Avanzamento spesa (importo realizzato) | Avanzamento spesa - Spesa Rilevata dai Progetti (Pagamenti) | Trasferimenti Erogati (Anticipazione, trasferimento intermedio, saldo) | Rendiconti Approvati | N.ro alloggi destinati a studenti - Programmato | N.ro alloggi destinati a studenti - Realizzato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) oggetto di intervento - Realizzato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Programmato | Numero unità abitative ERS (Edilizia Residenziale Sociale) oggetto di intervento - Realizzato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Programmato | Spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (MQ) - Realizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J41B21000180001 | J41B21000180001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 11 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 538.000,00 € | 440.000,00 € | 405.796,18 € | 398.285,58 € | 132.425,00 € | 424,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.850,00 € | 5.850,00 € |
| J42C21002820004 | J42C21002820004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 57.576.000,00 € | 47.979.999,74 € | 28.392.205,31 € | 35.365.893,20 € | 15.760.263,00 € | 10.962.263,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 175,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| J43D21000000001 | J43D21000000001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 12 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 95.500,00 € | 77.500,00 € | 65.958,82 € | 61.252,43 € | 23.325,00 € | 75,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.527,00 € | 2.527,00 € |
| J47H21000220001 | J47H21000220001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 8 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.630.000,00 € | 1.250.000,00 € | 326.518,18 € | 299.895,91 € | 376.210,00 € | 1.210,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.050,00 € | 0,00 € |
| J47H21000230001 | J47H21000230001 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 9 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | PIEVE EMANUELE | 1.430.000,00 € | 1.150.000,00 € | 348.464,99 € | 336.067,15 € | 346.111,00 € | 1.111,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € | 0,00 € |
| J49J21000080004 | J49J21000080004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 23.500.000,00 € | 23.500.000,00 € | 19.624.343,55 € | 19.258.520,81 € | 20.958.525,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 56.059,00 € | 67.215,00 € |
| J49J21000090004 | J49J21000090004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 2.794.546,90 € | 2.794.546,90 € | 379.757,95 € | 423.902,29 € | 279.455,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.983,00 € | 0,00 € |
| J49J21000100004 | J49J21000100004 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | M5C2I2.3.2 - ID 94 - Comune di Milano | COMUNE DI MILANO | MILANO | 20.000.000,00 € | 20.000.000,00 € | 11.697.184,89 € | 12.890.728,91 € | 6.000.000,00 € | (nessun valore) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37.316,00 € | 10.291,00 € |
| J81E21000060005 | J81E21000060005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 2 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 1.171.811,40 € | 1.002.774,00 € | 885.930,78 € | 835.059,09 € | 992.746,00 € | 969,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 2.750,00 € |
| J81E21000070005 | J81E21000070005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 3 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 666.627,10 € | 518.461,00 € | 627.725,75 € | 518.461,00 € | 156.039,00 € | 501,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € |
| J81I21000010005 | J81I21000010005 | M5C2I2.3.1 Social housing - Piano innovativo per la qualita abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento delledilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa urbana, miglioramento dellaccessibilita e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, linclusione e il benessere urbano | CUP 1 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO | CITTA METROPOLITANA DI MILANO | SOLARO | 2.251.872,30 € | 1.963.593,00 € | 1.353.189,70 € | 1.522.644,70 € | 590.982,00 € | 1.904,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 1.992,00 € | 0,00 € |





