Investimento M5 - C2 - I1.1.1

Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dellistituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni vol...

Amministrazione titolare:
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Missione:
Soggetto Attuatore:
Soggetto attuatore Regione Lombardia coordinatore

Progetti finanziati

60

Finanziamento Totale

12.688.499,22 €

Finanziamento PNRR

12.688.499,22 €

Avanzamento Spesa PNRR

7.724.513,86 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 09/2026

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
E74H22000520006 Concluso Prog. i1.1.1 cup e74h22000520006 SARONNO 211.500,00 €
D14H22000580006 Concluso Prog. i1.1.1 cup d14h22000580006 Provincia di LECCO 211.500,00 €
B24H22000050006 Concluso Prog. i1.1.1 cup b24h22000050006 SOMMA LOMBARDO 211.499,22 €
H74H22000280001 In Corso Prog. i1.1.1 cup h74h22000280001 SONDRIO 211.500,00 €
E24H22000150006 In Corso Prog. i1.1.1 cup e24h22000150006 Provincia di SONDRIO 211.500,00 €
C64H22000060006 In Corso Prog. i1.1.1 cup c64h22000060006 TRADATE 211.500,00 €
D14H22000220005 Concluso Prog. i1.1.1 cup d14h22000220005 Provincia di BERGAMO 211.500,00 €
D14H22000160006 In Corso Prog. i1.1.1 cup d14h22000160006 CHIARI 211.500,00 €
J44H22000300006 Concluso Prog. i1.1.1 cup j44h22000300006 PALAZZOLO SULLOGLIO 211.500,00 €
B44H22000070006 In Corso Prog. i1.1.1 cup b44h22000070006 MILANO 211.500,00 €

Indicatori Target

NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE

Valore da ReGis

Programmato:1910 Numero

Realizzato:1862 Numero

NR. DI PROGETTI ATTIVATI

Valore da ReGis

Programmato:60 Numero

Realizzato:67 Numero

Rendiconto

Rendiconti Presenti:

37

Rendiconti Approvati:

2

Importo totale rendiconto:

1.824.060,20 €

Importo rendiconto approvato:

111.530,66 €

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2022 986.532,38 € 5.675,16 € 5.675,16 €
2023 6.259.946,74 € 532.625,68 € 465.323,54 €
2024 1.741.093,34 € 2.302.851,44 € 2.126.042,44 €
2025 2.010.609,38 € 3.809.820,17 € 3.270.500,06 €
2026 1.201.055,45 € 1.975.603,31 € 1.856.972,66 €
Totale 12.199.237,29 € 8.626.575,76 € 7.724.513,86 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2022 0,00 € 6.146,06 € 6.146,06 €
2023 0,00 € 627.389,95 € 627.389,95 €
2024 0,00 € 2.169.905,37 € 2.169.905,37 €
2025 101.047,42 € 3.550.739,45 € 3.651.786,87 €
2026 4.592.754,04 € 1.640.516,93 € 6.233.270,97 €
Totale 4.693.801,46 € 7.994.697,76 € 12.688.499,22 €
Visualizza grafico