Investimento M5 - C2 - I1.1.3

Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dellistituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzar...

Amministrazione titolare:
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Missione:
Soggetto Attuatore:
Soggetto attuatore Regione Lombardia coordinatore

Progetti finanziati

33

Finanziamento Totale

10.761.948,79 €

Finanziamento PNRR

10.761.948,79 €

Avanzamento Spesa PNRR

3.740.780,78 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 07/2026

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
I14H22000290006 Concluso Prog. i1.1.3 cup i14h22000290006 Provincia di COMO 330.000,00 €
H14H22000330006 Concluso Prog. i1.1.3 cup h14h22000330006 Provincia di MILANO 330.000,00 €
J94H22000210006 Concluso Prog. i1.1.3 cup j94h22000210006 Provincia di MILANO 329.995,00 €
H74H22000170006 In Corso Prog. i1.1.3 cup h74h22000170006 LUINO 295.800,00 €
D34H22000330006 Concluso Prog. i1.1.3 cup d34h22000330006 LECCO 330.000,00 €
J44H22000070006 In Corso Prog. i1.1.3 cup j44h22000070006 VIMERCATE 330.000,00 €
F14H22000170001 Concluso Prog. i1.1.3 cup f14h22000170001 Provincia di BERGAMO 329.999,99 €
I84H22000230006 In Corso Prog. i1.1.3 cup i84h22000230006 Provincia di PAVIA 329.957,00 €
D44H22000160006 In Corso Prog. i1.1.3 cup d44h22000160006 CHIARI 329.996,00 €
G94H22000160001 In Corso Prog. i1.1.3 cup g94h22000160001 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 329.988,00 €

Indicatori Target

NR. DI PROGETTI ATTIVATI

Valore da ReGis

Programmato:33 Numero

Realizzato:33 Numero

NR. DI PERSONE SOSTENUTE

Valore da ReGis

Programmato:3983 Numero

Realizzato:3721 Numero

Rendiconto

Rendiconti Presenti:

5

Rendiconti Approvati:

0

Importo totale rendiconto:

325.723,88 €

Importo rendiconto approvato:

0,00 €

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2022 40.436,79 € 0,00 € 0,00 €
2023 2.669.972,87 € 87.728,60 € 87.728,60 €
2024 2.631.748,59 € 608.409,72 € 608.409,72 €
2025 1.692.990,20 € 1.853.671,87 € 1.816.176,62 €
2026 1.260.158,44 € 1.228.277,27 € 1.228.465,84 €
Totale 8.295.306,89 € 3.778.087,46 € 3.740.780,78 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2023 0,00 € 87.303,77 € 87.303,77 €
2024 86.000,00 € 678.115,86 € 764.115,86 €
2025 200.000,00 € 1.974.326,60 € 2.174.326,60 €
2026 6.741.461,76 € 994.740,80 € 7.736.202,56 €
Totale 7.027.461,76 € 3.734.487,03 € 10.761.948,79 €
Visualizza grafico