Investimento M2 - C4 - I4.1

Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dellapprovvigionamento idrico

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro

Progetti finanziati

17

Finanziamento PNRR

117.070.000,00 €

Finanziamento Totale

139.108.274,76 €

Avanzamento Spesa

55.112.346,34 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 03/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
H11B21006690001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A2-6.D Provincia di PAVIA 1.575.609,80 €
H21B21004460001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A2-6.C Provincia di PAVIA 1.204.878,00 €
B87H21006450001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A1- 8 SOSTEGNO VASARONE-LAGHI DI MANTOVA Provincia di MANTOVA 500.000,00 €
H11B21006680001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A2-6.A VOGHERA 2.965.853,70 €
H31B21008110001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A2-6.B Provincia di PAVIA 1.853.658,50 €
D57H21007150002 In Corso CUP M2C4-I4.1-A1-9 ROBBIO 1.130.000,00 €
G91B16000800001 In Corso CUP M2C4-I4.1-A1-10 Provincia di BRESCIA 27.581.000,00 €

Indicatori Target

NR. DI INTERVENTI COMPLETATI

Valore da ReGis

Programmato:17 Numero

Realizzato:0 Numero

NR. DI SISTEMI IDRICI OGGETTO DI INTERVENTO

Valore da ReGis

Programmato:17 Numero

Realizzato:0 Numero

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
224 0,00 € 72.820,00 € 72.820,00 €
2012 0,00 € 120.251,01 € 0,00 €
2017 0,00 € 116.058,78 € 0,00 €
2018 15.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2019 20.000.000,00 € 29.560,44 € 0,00 €
2020 246.811,63 € 2.484.459,94 € 2.438.763,93 €
2021 2.642.224,08 € 4.785.214,44 € 4.748.560,69 €
2022 2.432.447,34 € 4.874.689,05 € 4.656.146,51 €
2023 86.359.998,06 € 15.092.930,38 € 14.815.730,80 €
2024 1.295.331,37 € 18.431.132,70 € 14.327.366,81 €
2025 1.634,15 € 5.482.537,35 € 5.453.905,86 €
Totale 112.993.446,63 € 51.489.654,09 € 46.513.294,60 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2012 0,00 € 120.251,01 € 120.251,01 €
2017 0,00 € 116.058,78 € 116.058,78 €
2019 0,00 € 29.560,44 € 29.560,44 €
2020 0,00 € 2.468.546,99 € 2.468.546,99 €
2021 0,00 € 4.782.290,47 € 4.782.290,47 €
2022 0,00 € 5.100.433,31 € 5.100.433,31 €
2023 0,00 € 11.167.556,60 € 11.167.556,60 €
2024 78.726,98 € 24.428.025,12 € 24.506.752,10 €
2025 75.395.842,41 € 6.899.623,62 € 82.295.466,03 €
2026 8.521.359,03 € 0,00 € 8.521.359,03 €
Totale 83.995.928,42 € 55.112.346,34 € 139.108.274,76 €
Visualizza grafico