Investimento M3 - C1 - I1.5

Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro

Progetti finanziati

16

Finanziamento PNRR

783.399.626,72 €

Finanziamento Totale

2.191.790.959,46 €

Avanzamento Spesa

419.582.798,98 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 04/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
J84H14001330001 In Corso Terminale intermodali di mi smistamento Regione Lombardia 2.034.255,87 €
J81D19000000009 In Corso Colleg. aeroporto di bergamo Regione Lombardia 95.754.905,32 €
J64H17000140001 In Corso Pot ponte s.pietro-bergamo-montello fase Provincia di BERGAMO 124.752.349,10 €
J64H17000220001 In Corso Compl. tec. direttrice torino-padova Regione Lombardia 13.497.283,82 €
J54H16001170001 In Corso Pot. tecn. mi porta garibaldi Provincia di MILANO 26.901.828,21 €
J47I09000010001 Concluso Potenziamento tecnologico torino-padova Regione Lombardia 2.777.458,75 €

Indicatori Target

KM DI LINEA FERROVIARIA MIGLIORATI

Valore da ReGis

Programmato:89 Chilometri

Realizzato:20 Chilometri

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 6.951.769,11 € 6.951.769,11 €
2021 0,00 € 28.723.251,70 € 28.723.251,70 €
2022 0,00 € 50.982.508,36 € 50.982.508,36 €
2023 8.912.497,38 € 20.910.697,84 € 20.910.697,84 €
2024 0,00 € 52.796.439,11 € 52.796.439,11 €
2025 1.263.016.518,96 € 11.357.384,59 € 11.357.384,59 €
Totale 1.271.929.016,34 € 171.722.050,71 € 171.722.050,71 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 119.001.186,24 € 119.001.186,24 €
2020 0,00 € 29.446.993,30 € 29.446.993,30 €
2021 0,00 € 84.004.877,62 € 84.004.877,62 €
2022 0,00 € 54.368.812,85 € 54.368.812,85 €
2023 9.813.920,00 € 32.770.020,81 € 42.583.940,81 €
2024 70.694.640,00 € 95.994.881,82 € 166.689.521,82 €
2025 510.628.483,66 € 3.996.026,34 € 514.624.510,00 €
2026 681.192.499,75 € 0,00 € 681.192.499,75 €
2027 489.218.195,90 € 0,00 € 489.218.195,90 €
Totale 1.761.547.739,31 € 419.582.798,98 € 2.181.130.538,29 €
Visualizza grafico