Avanzamento DG Sicurezza
Mostra 41-60 di 189 elementi totali.
| CUP | Importo speso | Titolo progetto | Sintesi progetto | Fase realizzativa | Aggiudicazione - fine prevista | Aggiudicazione - fine effettiva | Stipula contratto - fine prevista | Stipula contratto - fine effettiva | Data consegna lavori (CL) - prevista | Data consegna lavori (CL) - effettiva | Data certificazione di ultimazione dei lavori - prevista | Data certificazione di ultimazione dei lavori - effettiva | Collaudo - prevista | Collaudo - effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C37H21001550001 | 98.730,78 € | Sistemazione dei danni residui da tempesta vaia nel comune di marmentino (bs) sistemazione schianti/ sistemazione frana regimazione acqua val delle mele | SISTEMAZIONE DEI DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO (BS)*VIA SNC*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UN VERSANTE DI FRANA ABBINATO A RIPRISTINO DEI BOSCHI DOPO I DANNI DA TEMPESTA VAIA | COLLAUDO | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 06/04/2022 | 17/08/2022 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 21/07/2022 | 25/07/2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |
| C43H19000480004 | 245.458,26 € | VARIE VIA ACQUABONE OPERE DI INGEGNERIA | VARIE*VIA ACQUABONE*OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CON PLIFICATA IN LEGNO RIPROFILATURA E INERBIMENTO DELLA SCARTPATA FRANATA A VALLE DELLA STRADA | COLLAUDO | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 |
| C55D20000000006 | 23.897,66 € | TEMPESTA VAIA 2018 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI. | TEMPESTA VAIA 2018 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PARTICELLA FORESTALE N. 4*VIA COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA - PARTICELLA FORESTALE N. 4*TAGLIO SRAMATURA ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DEI SOGGETTI ARBOREI SRADICATI E SCHIANTATI DAL VENTO | COLLAUDO | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 07/11/2021 | 04/11/2021 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 20/04/2022 | 03/06/2022 | 03/06/2022 |
| C57H20000410002 | 48.393,54 € | VIA MONTE PORA KM 3 250 VIA MONTE PORA KM 3 250 INTERVENTO INTEGRATIVO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTO METEO 29/10/2018 | VIA MONTE PORA KM 3 250*VIA MONTE PORA KM 3 250*INTERVENTO INTEGRATIVO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTO METEO 29/10/2018 | COLLAUDO | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 25/12/2022 | 06/12/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 27/12/2022 | 13/12/2022 | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
| C67H21001490002 | 79.995,31 € | RIPRISTINO BOSCHI RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | ORDINANZA 558/2018 ART 12 PIANO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO ALBERI ABBATTUTI DA TEMPESTA VAIA INTERVENTO DI RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI*VIA LOCALITA VARIE*RECUPERO PIANTE ABBATTUTE | COLLAUDO | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/09/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
| C75B18001830002 | 279.036,96 € | Installazione di pompe per evitare che il sottopasso di via rizzi che conduce al comune di passirano si allaghi. | INSTALLAZIONE DI POMPE PER EVITARE CHE IL SOTTOPASSO DI VIA RIZZI SI ALLAGHI*VIA RIZZI*INTERVENTI ANCHE STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE DAGLI INTERVENTI CALAMITOSI | COLLAUDO | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
| C77H21000850002 | 168.799,86 € | Lavori di messa in sicurezza strada 5 vie pradecolo e messa in sicurezza scarpata nei pressi del ponticello di via xx settembre frazione trezzino | VIA PER PRADECOLO E VIA XX SETTEMBRE*VIA PER PRADECOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 5 VIE-PRADECOLO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA NEI PRESSI DEL PONTICELLO DI VIA XX SETTEMBRE - FRAZIONE TREZZINO | COLLAUDO | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 07/08/2022 | 07/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
| C79G18000120004 | 276.900,75 € | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI ALLOGGI COMUANLI | ALLOGGI COMUNALI VIA S. BENEDETTO*VIA S. BENEDETTO 22*RIFACIMENTO COPERTURA ALLOGGI COMUNALI DI VIA S. BENEDETTO | COLLAUDO | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
| C85H19000130002 | 62.275,48 € | Messa in sicurezza e ripristino argine | STRADA CARPENE E STRADA SAN MARTINO*VIA CARPENE E VIA SAN MARTINO*SISTEMAZIONE FRANA SU SEDE STRADALE | COLLAUDO | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 |
| C85H19000140002 | 40.000,00 € | Rimozione e ripiantumazione alberi sradicati | BOSCO*VIA PARTICELLE FORESTALI*RIMOZIONE ALBERI SRADICATI E RIPIANTUMAZIONE DI NUOVI | COLLAUDO | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 25/12/2021 | 24/12/2021 | 30/01/2022 | 30/05/2022 |
| C87H21000720002 | 245.059,48 € | TORRENTE VERSA LOC. SAN ZENO E LOC. DIVE | TORRENTE VERSA*LOC. SAN ZENO E LOC. DIVERSE LUNGO LASTA DEL TORRENTE*LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELLE OPERE DANNEGGIATE E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL TORRENTE VERSA IN COMUNE DI STRADELLA | COLLAUDO | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 15/06/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| D13H19000960004 | 13.904,31 € | Razionalizzazione del deflusso superficiale di versante e convogliamento a valle evitando dispersioni. eventuale necessit di demolizione e rimozione di manufatti in condizioni di equilibrio precario o gi crollati per un efficace ripristino del drenaggio | TORRENTE BORRA*VIA ROVINATA*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE DI VERSANTE | COLLAUDO | 31/01/2021 | 30/12/2020 | 22/03/2021 | 30/12/2020 | 01/02/2021 | 30/12/2020 | 31/05/2021 | 15/02/2021 | 31/03/2021 | 22/03/2021 |
| D31D18000510002 | 78.015,49 € | RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE VARIE | RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE*VARIE*RECUPERO AREE BOSCHIVE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 30/09/2022 | 23/09/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 10/06/2022 | 31/12/2022 | 12/11/2022 |
| D35J19000520002 | 199.399,10 € | SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJAADAME | SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJA-ADAME*VIA LOC. POJA*SISTEMAZIONE FRONTE FRANA CON PROTEZIONE ALVEO TORRENTE POJA-ADAME | COLLAUDO | 01/02/2024 | 01/12/2023 | 15/02/2024 | 01/12/2023 | 01/03/2024 | 29/05/2024 | 31/12/2024 | 12/11/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 |
| D37H18002370002 | 52.302,80 € | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA STRADE MUSNA | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA STRADE MUSNA-MALGA CORTI PINETA - DOS DEL CURU CAMPEGGIO - MALGA CORTI GASGIOLA - DOSSO FISSO*VARIE STRADE*SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO | COLLAUDO | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 31/03/2023 | 15/04/2023 | 13/04/2023 |
| D47H21001270001 | 118.248,85 € | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in loc. baita grassi e il pizzo in comune di branzi sistemazione boschi abbattuti | SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA BAITA GRASSI E IN LOCALITA IL PIZZO IN COMUNE DI BRANZI*LOCALITA BAITA GRASSI E LOCALITA IL PIZZO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGG | COLLAUDO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 06/12/2021 | 13/12/2021 | 06/12/2021 | 13/12/2021 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 |
| D67H21002080001 | 147.916,82 € | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in loc. crap de la corna in comune di carona sistemazione boschi abbattuti | SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA CRAP DE LA CORNA IN COMUNE DI CARONA*CRAP DE LA CORNA*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 |
| D77H19002560002 | 220.516,77 € | CONSOLIDAMENTO STRADA INTERESSATA DA DIS | CONSOLIDAMENTO STRADA INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO CHE COLLEGA LA FRAZIONE BUGIALLO CON IL CAPOLUOGO IN COMUNE DI SORICO (CO) - INTERVENTO A.*VIA DOLO*MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE | COLLAUDO | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
| D83B20000040001 | 77.004,57 € | BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN L | BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA PICCARELLI CORNELLO E MEZZENO*LOCALITA PICCARELLI CORNELLO E MEZZENO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE MEDIANTE TAGLIO ALLESTIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED ESBOSCO DI PIANTE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 |
| D83H19001180001 | 71.242,94 € | Ripristino delle arginature e del fondo alveo | INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SPONDE LUNGO IL CANALE DELLA MASSAIA *RAVA - CANALE DELLA MASSAIA*RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E DEL FONDO ALVEO. | COLLAUDO | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 |





