Mostra 22361-22380 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20068870007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GOITO | 43.002,32 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.556,86 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20072430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GUSSAGO | 54.310,91 € | Fascia C | 127.019,99 € | 127.092,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20072430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GUSSAGO | 54.310,91 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 127.019,99 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20096940007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIGEVANO | 57.533,41 € | Fascia C | 134.485,59 € | 134.633,45 € | 0,00 € | 134.485,59 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20110940007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 72.293,10 € | Fascia C | 0,00 € | 169.172,48 € | 0,00 € | 169.024,62 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20110940007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 72.293,10 € | Fascia C | 169.024,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20102520007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VISTARINO | 20.858,71 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48.663,44 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20102520007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VISTARINO | 20.858,71 € | Fascia C | 48.663,44 € | 48.811,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20111690007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CISLIANO | 52.486,52 € | Fascia C | 0,00 € | 122.823,27 € | 0,00 € | 122.675,41 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20111690007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CISLIANO | 52.486,52 € | Fascia C | 122.675,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20100020007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERNAREGGIO | 49.321,63 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115.269,28 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20100020007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERNAREGGIO | 49.321,63 € | Fascia C | 115.269,28 € | 115.417,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20099890007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 69.301,59 € | Fascia C | 0,00 € | 162.172,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20099890007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 69.301,59 € | Fascia C | 162.024,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20099890007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 69.301,59 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 162.024,20 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20104530007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PRESEZZO | 82.551,28 € | Fascia C | 193.177,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20104530007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PRESEZZO | 82.551,28 € | Fascia C | 0,00 € | 193.177,56 € | 0,00 € | 193.177,56 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20113850007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BRESCIA | 58.220,90 € | Fascia C | 0,00 € | 136.242,25 € | 0,00 € | 136.094,39 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20113850007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BRESCIA | 58.220,90 € | Fascia C | 136.094,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20102790007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 57.397,85 € | Fascia C | 134.168,37 € | 134.316,23 € | 0,00 € | 134.168,37 € | 2022 |





