Mostra 28141-28160 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20070440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CAIRATE | 54.793,92 € | Fascia C | 0,00 € | 128.222,79 € | 0,00 € | 128.150,28 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20068910007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ROVATO | 65.621,05 € | Fascia C | 0,00 € | 153.559,28 € | 0,00 € | 153.559,28 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20068910007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ROVATO | 65.621,05 € | Fascia C | 153.559,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20068920007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMONA | 104.346,07 € | Fascia C | 0,00 € | 244.179,37 € | 0,00 € | 244.179,37 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20068920007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMONA | 104.346,07 € | Fascia C | 244.179,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20070510007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TORRICELLA VERZATE | 57.120,25 € | Fascia C | 0,00 € | 133.666,63 € | 0,00 € | 133.518,77 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20070510007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TORRICELLA VERZATE | 57.120,25 € | Fascia C | 133.518,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20075040007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PORLEZZA | 95.123,73 € | Fascia C | 0,00 € | 222.598,24 € | 0,00 € | 222.598,24 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20075040007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PORLEZZA | 95.123,73 € | Fascia C | 222.598,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20074440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BELLINZAGO LOMBARDO | 55.956,03 € | Fascia C | 0,00 € | 130.942,23 € | 0,00 € | 130.794,37 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20074440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BELLINZAGO LOMBARDO | 55.956,03 € | Fascia C | 130.794,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20064410007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | RONCARO | 47.993,65 € | Fascia C | 0,00 € | 112.309,53 € | 0,00 € | 112.161,67 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20064410007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | RONCARO | 47.993,65 € | Fascia C | 112.161,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20073370007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | URGNANO | 106.697,77 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 249.610,04 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20073370007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | URGNANO | 106.697,77 € | Fascia C | 249.610,04 € | 249.682,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20066250007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BORGO SAN GIOVANNI | 94.411,76 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 220.932,17 € | 2024 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20066250007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BORGO SAN GIOVANNI | 94.411,76 € | Fascia C | 0,00 € | 220.932,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20066250007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BORGO SAN GIOVANNI | 94.411,76 € | Fascia C | 220.932,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20067370007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 103.587,78 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 242.257,04 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20067370007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 103.587,78 € | Fascia C | 0,00 € | 242.404,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 |





