Mostra 31241-31260 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20093840007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 88.608,25 € | Fascia C | 207.351,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20093840007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 88.608,25 € | Fascia C | 0,00 € | 207.351,42 € | 0,00 € | 207.351,42 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20093880007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VERGIATE | 114.395,15 € | Fascia C | 0,00 € | 267.695,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20093880007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VERGIATE | 114.395,15 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 267.695,14 € | 2024 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20093880007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VERGIATE | 114.395,15 € | Fascia C | 267.695,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20083630007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 123.588,64 € | Fascia C | 0,00 € | 289.208,74 € | 0,00 € | 289.208,74 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20083630007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 123.588,64 € | Fascia C | 289.208,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20084490007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | INDUNO OLONA | 127.839,43 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 299.008,11 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20084490007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | INDUNO OLONA | 127.839,43 € | Fascia C | 299.008,11 € | 299.155,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20083820007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGINATE | 69.810,84 € | Fascia C | 0,00 € | 163.363,77 € | 0,00 € | 163.363,77 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20083820007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGINATE | 69.810,84 € | Fascia C | 163.363,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20084650007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SAN GIORGIO SU LEGNANO | 128.125,71 € | Fascia C | 299.825,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20084650007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SAN GIORGIO SU LEGNANO | 128.125,71 € | Fascia C | 0,00 € | 299.825,90 € | 0,00 € | 299.825,90 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20093550007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 78.940,09 € | Fascia C | 184.579,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20093550007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 78.940,09 € | Fascia C | 0,00 € | 184.727,04 € | 0,00 € | 184.579,18 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20104110007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PIAZZOLO | 91.267,88 € | Fascia C | 213.575,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20104110007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PIAZZOLO | 91.267,88 € | Fascia C | 0,00 € | 213.575,20 € | 0,00 € | 213.575,20 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094750007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ISEO | 74.574,57 € | Fascia C | 0,00 € | 174.511,33 € | 0,00 € | 174.511,33 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094750007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ISEO | 74.574,57 € | Fascia C | 174.511,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20083410007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di MILANO | 128.712,08 € | Fascia C | 301.198,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 |





