Mostra 34881-34900 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21056810007 | GLASSFER S R L*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-GLASSFER S R L*VIA SAN MAURIZIO 66 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBA | 7.840,00 € | Fascia C | 0,00 € | 7.840,00 € | 0,00 € | 7.840,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21056810007 | GLASSFER S R L*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-GLASSFER S R L*VIA SAN MAURIZIO 66 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBA | 7.840,00 € | Fascia C | 7.840,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21051270007 | GIERRE LABORATORIO ODONTOTECNICO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GIERRE LABORATORIO ODONTOTECNICO S.R.L.*VIA GAETANO MANTOVANI 2/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 29.762,00 € | Fascia C | 29.762,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21051270007 | GIERRE LABORATORIO ODONTOTECNICO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GIERRE LABORATORIO ODONTOTECNICO S.R.L.*VIA GAETANO MANTOVANI 2/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 29.762,00 € | Fascia C | 0,00 € | 29.762,00 € | 0,00 € | 29.762,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21049330007 | KOLINPHARMA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-KOLINPHARMA S.P.A.*VIA LARGA N 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 34.664,00 € | Fascia C | 34.664,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21049330007 | KOLINPHARMA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-KOLINPHARMA S.P.A.*VIA LARGA N 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 34.664,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.664,00 € | 0,00 € | 34.664,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21056390007 | TEN-FLUID SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TEN-FLUID SRL*VIA BETTY AMBIVERI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLONGO | 30.512,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.512,00 € | 0,00 € | 30.512,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21056390007 | TEN-FLUID SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TEN-FLUID SRL*VIA BETTY AMBIVERI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLONGO | 30.512,00 € | Fascia C | 30.512,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21041580007 | GEMMA S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GEMMA S.R.L. UNIPERSONALE*VIA DEI CHIAPPINI 1/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 30.480,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.480,00 € | 0,00 € | 30.480,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21041580007 | GEMMA S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GEMMA S.R.L. UNIPERSONALE*VIA DEI CHIAPPINI 1/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 30.480,00 € | Fascia C | 30.480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21032830007 | SEPAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SEPAL SRL*VIA GUGLIELMO MARCONI 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERMEZZO CON ZELO | 34.646,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.646,00 € | 0,00 € | 34.646,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21032830007 | SEPAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SEPAL SRL*VIA GUGLIELMO MARCONI 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERMEZZO CON ZELO | 34.646,00 € | Fascia C | 34.646,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21091430007 | DUEZETA S.N.C. DI ZIBBRA LEONARDO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DUEZETA S.N.C. DI ZIBBRA LEONARDO & C.*VIA VARALLI N 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CODOGNO | 2.933,00 € | Fascia C | 2.933,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21091430007 | DUEZETA S.N.C. DI ZIBBRA LEONARDO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DUEZETA S.N.C. DI ZIBBRA LEONARDO & C.*VIA VARALLI N 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CODOGNO | 2.933,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.933,00 € | 0,00 € | 2.933,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21110030007 | A CASA MIA S.N.C. DI ALBERO ANTONELLA & DENISE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-A CASA MIA S.N.C. DI ALBERO ANTONELLA & DENISE*VIA ROVELLI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 3.011,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.011,00 € | 0,00 € | 3.011,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21110030007 | A CASA MIA S.N.C. DI ALBERO ANTONELLA & DENISE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-A CASA MIA S.N.C. DI ALBERO ANTONELLA & DENISE*VIA ROVELLI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 3.011,00 € | Fascia C | 3.011,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21091450007 | FARMACIA VILLA DOGNA S.A.S. - DR.SSA LOREDANA DE CAPUA & C*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA VILLA DOGNA S.A.S. - DR.SSA LOREDANA DE CAPUA & C*LARGO EUROPA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA DOGNA | 2.580,00 € | Fascia C | 2.580,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21091450007 | FARMACIA VILLA DOGNA S.A.S. - DR.SSA LOREDANA DE CAPUA & C*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA VILLA DOGNA S.A.S. - DR.SSA LOREDANA DE CAPUA & C*LARGO EUROPA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA DOGNA | 2.580,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.580,00 € | 0,00 € | 2.580,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21107820007 | PICTA SNC DI CLERICI ORSOLA MARTA E TROGLIO CHIARA FRANCESCA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PICTA SNC DI CLERICI ORSOLA MARTA E TROGLIO CHIARA FRANCESCA*VIA BATTISTA DE ROLANDI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 1.513,00 € | Fascia C | 1.513,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21107820007 | PICTA SNC DI CLERICI ORSOLA MARTA E TROGLIO CHIARA FRANCESCA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PICTA SNC DI CLERICI ORSOLA MARTA E TROGLIO CHIARA FRANCESCA*VIA BATTISTA DE ROLANDI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 1.513,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.513,00 € | 0,00 € | 1.513,00 € | 2023 |





