Mostra 37361-37380 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21111790007 | SOCIETA AGRICOLA TOGNI S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SOCIETA AGRICOLA TOGNI S.S.*CASCINA MARIANNE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCIO | 14.715,00 € | Fascia C | 14.715,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21111790007 | SOCIETA AGRICOLA TOGNI S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SOCIETA AGRICOLA TOGNI S.S.*CASCINA MARIANNE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCIO | 14.715,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.715,00 € | 0,00 € | 14.715,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21088850007 | CENTRO STUDI IMPIANTI S.A.S. DI GORIERI ALESSIA & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO STUDI IMPIANTI S.A.S. DI GORIERI ALESSIA & C.*VIA GIUSEPPE UNGARETTI 77 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURTATONE | 27.343,00 € | Fascia C | 0,00 € | 27.343,00 € | 0,00 € | 27.343,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21088850007 | CENTRO STUDI IMPIANTI S.A.S. DI GORIERI ALESSIA & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO STUDI IMPIANTI S.A.S. DI GORIERI ALESSIA & C.*VIA GIUSEPPE UNGARETTI 77 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURTATONE | 27.343,00 € | Fascia C | 27.343,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21089380007 | GAMBA PIETRO S.N.C. DI GAMBA DUILIO E FAUSTO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GAMBA PIETRO S.N.C. DI GAMBA DUILIO E FAUSTO*VIA GALILEO GALILEI 35 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 644,00 € | Fascia C | 0,00 € | 644,00 € | 0,00 € | 644,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21089380007 | GAMBA PIETRO S.N.C. DI GAMBA DUILIO E FAUSTO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GAMBA PIETRO S.N.C. DI GAMBA DUILIO E FAUSTO*VIA GALILEO GALILEI 35 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 644,00 € | Fascia C | 644,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21109700007 | V.S.P. ODONTOTECNICI SNC DI SALVATORE FEDERICO VOLPE PANCRAZIO E PARMIGIANI EMILIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-V.S.P. ODONTOTECNICI SNC DI SALVATORE FEDERICO VOLPE PANCRAZIO E PARMIGIANI EMILIO*VIA BERNARDINO VERRO 33/6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 7.105,00 € | Fascia C | 7.105,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21109700007 | V.S.P. ODONTOTECNICI SNC DI SALVATORE FEDERICO VOLPE PANCRAZIO E PARMIGIANI EMILIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-V.S.P. ODONTOTECNICI SNC DI SALVATORE FEDERICO VOLPE PANCRAZIO E PARMIGIANI EMILIO*VIA BERNARDINO VERRO 33/6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 7.105,00 € | Fascia C | 0,00 € | 7.105,00 € | 0,00 € | 7.105,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21109540007 | NUOVA SUMA DI LONGO VLADIMIRO E MARINONI PIERGIORGIO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NUOVA SUMA DI LONGO VLADIMIRO E MARINONI PIERGIORGIO S.N.C.*VIA BERNABO VISCONTI 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 699,20 € | Fascia C | 0,00 € | 699,20 € | 0,00 € | 699,20 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21109540007 | NUOVA SUMA DI LONGO VLADIMIRO E MARINONI PIERGIORGIO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NUOVA SUMA DI LONGO VLADIMIRO E MARINONI PIERGIORGIO S.N.C.*VIA BERNABO VISCONTI 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 699,20 € | Fascia C | 699,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21107450007 | SOCIETA AGRICOLA MASTER GREEN S.S. DI MARINI M. E FERRARI S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SOCIETA AGRICOLA MASTER GREEN S.S. DI MARINI M. E FERRARI S.*S P 164 KM 0 500 LATO DESTRO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOCATE DI TRIULZI | 15.280,00 € | Fascia C | 15.280,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21107450007 | SOCIETA AGRICOLA MASTER GREEN S.S. DI MARINI M. E FERRARI S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SOCIETA AGRICOLA MASTER GREEN S.S. DI MARINI M. E FERRARI S.*S P 164 KM 0 500 LATO DESTRO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOCATE DI TRIULZI | 15.280,00 € | Fascia C | 0,00 € | 15.280,00 € | 0,00 € | 15.280,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21106590007 | SIGIDENT SAS DI SIDOTI GIUSEPPE E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SIGIDENT SAS DI SIDOTI GIUSEPPE E C.*VIA FRATELLI RIZZARDI 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 8.627,00 € | Fascia C | 8.627,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21106590007 | SIGIDENT SAS DI SIDOTI GIUSEPPE E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SIGIDENT SAS DI SIDOTI GIUSEPPE E C.*VIA FRATELLI RIZZARDI 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 8.627,00 € | Fascia C | 0,00 € | 8.627,00 € | 0,00 € | 8.627,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21050290007 | PREVIERO N. - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PREVIERO N. - S.R.L.*VIA FRATELLI CAIROLI 17 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LISSONE | 8.863,80 € | Fascia C | 0,00 € | 8.863,80 € | 0,00 € | 8.863,80 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21050290007 | PREVIERO N. - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PREVIERO N. - S.R.L.*VIA FRATELLI CAIROLI 17 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LISSONE | 8.863,80 € | Fascia C | 8.863,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21039290007 | VIBECO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-VIBECO SRL*VIA ROMA 75 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PADERNO DUGNANO | 8.773,80 € | Fascia C | 8.773,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21039290007 | VIBECO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-VIBECO SRL*VIA ROMA 75 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PADERNO DUGNANO | 8.773,80 € | Fascia C | 0,00 € | 8.773,80 € | 0,00 € | 8.773,80 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21060640007 | MATRICAR SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MATRICAR SERVICE S.R.L.*VIA EZECHIELE ACERBI 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAVIA | 17.505,00 € | Fascia C | 0,00 € | 17.505,00 € | 0,00 € | 17.505,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21060640007 | MATRICAR SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MATRICAR SERVICE S.R.L.*VIA EZECHIELE ACERBI 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAVIA | 17.505,00 € | Fascia C | 17.505,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





