Mostra 38761-38780 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21062630007 | HARDWARE UPGRADE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-HARDWARE UPGRADE S.R.L.*VIA FILIPPO TURATI 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUINO | 42.959,00 € | Fascia C | 0,00 € | 42.959,00 € | 0,00 € | 42.959,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21062630007 | HARDWARE UPGRADE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-HARDWARE UPGRADE S.R.L.*VIA FILIPPO TURATI 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUINO | 42.959,00 € | Fascia C | 42.959,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21057010007 | ICOM S.R.L. - INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ICOM S.R.L. - INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE*VIA COPENAGHEN 6/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERDELLINO | 39.886,00 € | Fascia C | 39.886,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21057010007 | ICOM S.R.L. - INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ICOM S.R.L. - INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE*VIA COPENAGHEN 6/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERDELLINO | 39.886,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.886,00 € | 0,00 € | 39.886,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21064260007 | AEZ S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-AEZ S.R.L.*VIALE DUCA DAOSTA 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 42.112,00 € | Fascia C | 42.112,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21064260007 | AEZ S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-AEZ S.R.L.*VIALE DUCA DAOSTA 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 42.112,00 € | Fascia C | 0,00 € | 42.112,00 € | 0,00 € | 42.112,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21069360007 | INITALY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INITALY S.R.L.*VIA ALDO MORO 9/11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 28.156,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.156,00 € | 0,00 € | 28.156,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21069360007 | INITALY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INITALY S.R.L.*VIA ALDO MORO 9/11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 28.156,00 € | Fascia C | 28.156,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21070710007 | NEW INOX ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEW INOX ITALIA SRL*VIA C COLOMBO 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARCENE | 37.599,00 € | Fascia C | 37.599,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21070710007 | NEW INOX ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEW INOX ITALIA SRL*VIA C COLOMBO 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARCENE | 37.599,00 € | Fascia C | 0,00 € | 37.599,00 € | 0,00 € | 37.599,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21042580007 | MULTI SPRINGS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MULTI SPRINGS S.R.L.*VIA VASSENA N 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VALMADRERA | 27.475,00 € | Fascia C | 0,00 € | 27.475,00 € | 0,00 € | 27.475,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21042580007 | MULTI SPRINGS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MULTI SPRINGS S.R.L.*VIA VASSENA N 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VALMADRERA | 27.475,00 € | Fascia C | 27.475,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035280007 | TRUMA INDUSTRIAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TRUMA INDUSTRIAL S.R.L.*VIA DELLINDUSTRIA 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIARI | 28.222,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.222,00 € | 0,00 € | 28.222,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035280007 | TRUMA INDUSTRIAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TRUMA INDUSTRIAL S.R.L.*VIA DELLINDUSTRIA 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIARI | 28.222,00 € | Fascia C | 28.222,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21036720007 | GLOBAL REFRACTORY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICAT A*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GLOBAL REFRACTORY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICAT A*VIA DEL SEBINO 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 31.065,00 € | Fascia C | 0,00 € | 31.065,00 € | 0,00 € | 31.065,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21036720007 | GLOBAL REFRACTORY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICAT A*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GLOBAL REFRACTORY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICAT A*VIA DEL SEBINO 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 31.065,00 € | Fascia C | 31.065,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21045240007 | RUBBER PROJECT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-RUBBER PROJECT SRL*VIA CERCONE 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 41.671,00 € | Fascia C | 0,00 € | 41.671,00 € | 0,00 € | 41.671,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21045240007 | RUBBER PROJECT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-RUBBER PROJECT SRL*VIA CERCONE 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 41.671,00 € | Fascia C | 41.671,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21041780007 | VESUVIUS SENSORS & PROBES EUROPE SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-VESUVIUS SENSORS & PROBES EUROPE SPA*VIA MANTOVA 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUGGIO | 43.097,00 € | Fascia C | 0,00 € | 43.097,00 € | 0,00 € | 43.097,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21041780007 | VESUVIUS SENSORS & PROBES EUROPE SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-VESUVIUS SENSORS & PROBES EUROPE SPA*VIA MANTOVA 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUGGIO | 43.097,00 € | Fascia C | 43.097,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





