Mostra 40061-40080 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21048420007 | ODONTOIATRIA POLISPECIALISTICA DR TERZO FONDI E DR DAVIDE PIROTTO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ODONTOIATRIA POLISPECIALISTICA DR TERZO FONDI E DR DAVIDE PIROTTO S.R.L.*VIA CARLO CATTANEO 45 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CODOGNO | 11.067,00 € | Fascia C | 11.067,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21048420007 | ODONTOIATRIA POLISPECIALISTICA DR TERZO FONDI E DR DAVIDE PIROTTO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ODONTOIATRIA POLISPECIALISTICA DR TERZO FONDI E DR DAVIDE PIROTTO S.R.L.*VIA CARLO CATTANEO 45 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CODOGNO | 11.067,00 € | Fascia C | 0,00 € | 11.067,00 € | 0,00 € | 11.067,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21044990007 | CALZE ANDRE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CALZE ANDRE SRL*VIA VICINA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 9.181,00 € | Fascia C | 0,00 € | 9.181,00 € | 0,00 € | 9.181,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21044990007 | CALZE ANDRE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CALZE ANDRE SRL*VIA VICINA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 9.181,00 € | Fascia C | 9.181,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21049100007 | T.E.M.A.-TECNOLOGIE ELETTRONICHE MECCANICHE APPLICATE S.R.L*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-T.E.M.A.-TECNOLOGIE ELETTRONICHE MECCANICHE APPLICATE S.R.L*VIA DEI FOLZONI 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AZZANO SAN PAOLO | 40.601,00 € | Fascia C | 40.601,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21049100007 | T.E.M.A.-TECNOLOGIE ELETTRONICHE MECCANICHE APPLICATE S.R.L*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-T.E.M.A.-TECNOLOGIE ELETTRONICHE MECCANICHE APPLICATE S.R.L*VIA DEI FOLZONI 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AZZANO SAN PAOLO | 40.601,00 € | Fascia C | 0,00 € | 40.601,00 € | 0,00 € | 40.601,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21031120007 | FIMAC SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-FIMAC SPA*VIA PIEMONTE N 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SENAGO | 23.903,00 € | Fascia C | 0,00 € | 23.903,00 € | 0,00 € | 23.903,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21031120007 | FIMAC SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-FIMAC SPA*VIA PIEMONTE N 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SENAGO | 23.903,00 € | Fascia C | 23.903,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21038080007 | CONSORZIATA MULTISERVIZI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CONSORZIATA MULTISERVIZI SRL*CORSO MAGENTA 85 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21038080007 | CONSORZIATA MULTISERVIZI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CONSORZIATA MULTISERVIZI SRL*CORSO MAGENTA 85 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.000,00 € | Fascia C | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21042940007 | SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO*VIA PIGNOTTI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGGIRIDENTI | 14.287,00 € | Fascia C | 14.287,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21042940007 | SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO*VIA PIGNOTTI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGGIRIDENTI | 14.287,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.287,00 € | 0,00 € | 14.287,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21037250007 | CRAIND IMPIANTI SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CRAIND IMPIANTI SRL UNIPERSONALE*VIA SANDRO PERTINI 25/27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VAILATE | 14.482,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.482,00 € | 0,00 € | 14.482,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21037250007 | CRAIND IMPIANTI SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CRAIND IMPIANTI SRL UNIPERSONALE*VIA SANDRO PERTINI 25/27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VAILATE | 14.482,00 € | Fascia C | 14.482,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21033390007 | BLADE INFORMATICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BLADE INFORMATICA S.R.L.*VIA SAN BERNARDINO 152 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 16.595,00 € | Fascia C | 16.595,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21033390007 | BLADE INFORMATICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BLADE INFORMATICA S.R.L.*VIA SAN BERNARDINO 152 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 16.595,00 € | Fascia C | 0,00 € | 16.595,00 € | 0,00 € | 16.595,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21046010007 | RAL GOM ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-RAL GOM ITALIA S.R.L.*VIA BOLGARE 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 23.418,00 € | Fascia C | 0,00 € | 23.418,00 € | 0,00 € | 23.418,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21046010007 | RAL GOM ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-RAL GOM ITALIA S.R.L.*VIA BOLGARE 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 23.418,00 € | Fascia C | 23.418,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21036410007 | A.D.C. ARMI DALLERA CUSTOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-A.D.C. ARMI DALLERA CUSTOM SRL*VIA GUIDO ROSSA 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CONCESIO | 23.411,00 € | Fascia C | 23.411,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21036410007 | A.D.C. ARMI DALLERA CUSTOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-A.D.C. ARMI DALLERA CUSTOM SRL*VIA GUIDO ROSSA 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CONCESIO | 23.411,00 € | Fascia C | 0,00 € | 23.411,00 € | 0,00 € | 23.411,00 € | 2023 |





