Mostra 40661-40680 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21028690007 | 4INKS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-4INKS SRL*PIAZZA MANZU 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CLUSONE | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21028690007 | 4INKS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-4INKS SRL*PIAZZA MANZU 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CLUSONE | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21023350007 | CHIODA GOMME S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CHIODA GOMME S.R.L.*VIA PROVINCIALE 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PARRE | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21023350007 | CHIODA GOMME S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CHIODA GOMME S.R.L.*VIA PROVINCIALE 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PARRE | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21085870007 | MONTEFELTRO LUCE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MONTEFELTRO LUCE S.R.L.*VIA PREALPI 27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21085870007 | MONTEFELTRO LUCE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MONTEFELTRO LUCE S.R.L.*VIA PREALPI 27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21097480007 | DAIMON S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DAIMON S.R.L.*VIA MAURI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BESNATE | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21097480007 | DAIMON S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DAIMON S.R.L.*VIA MAURI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BESNATE | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21031180007 | RETINA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-RETINA S.R.L.*PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21031180007 | RETINA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-RETINA S.R.L.*PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21023910007 | ATAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-ATAL SRL*VIA LIBERO GRASSI 3-5-7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZO SULLADDA | 200,00 € | Fascia C | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21023910007 | ATAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-ATAL SRL*VIA LIBERO GRASSI 3-5-7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZO SULLADDA | 200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21031500007 | G.P.M. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-G.P.M. S.R.L.*VIALE CORSICA 99 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21031500007 | G.P.M. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-G.P.M. S.R.L.*VIALE CORSICA 99 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21026710007 | RADIOGIANNI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-RADIOGIANNI S.R.L.*VIA INDIPENDENZA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21026710007 | RADIOGIANNI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-RADIOGIANNI S.R.L.*VIA INDIPENDENZA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 200,00 € | Fascia C | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21054870007 | COMETAL CARPENTERIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COMETAL CARPENTERIA S.R.L.*VIA A DE GASPERI 15/17 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBUSCO | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21054870007 | COMETAL CARPENTERIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COMETAL CARPENTERIA S.R.L.*VIA A DE GASPERI 15/17 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBUSCO | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21023110007 | CAVIFER SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CAVIFER SRL*VIA LEVATE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTICHIARI | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21023110007 | CAVIFER SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CAVIFER SRL*VIA LEVATE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTICHIARI | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





