Mostra 41221-41240 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21045290007 | SAPITFLEX S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SAPITFLEX S.R.L.*VIA LAINATE 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGLIANO MILANESE | 167.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 167.500,00 € | 0,00 € | 167.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21045290007 | SAPITFLEX S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SAPITFLEX S.R.L.*VIA LAINATE 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGLIANO MILANESE | 167.500,00 € | Fascia C | 167.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21033560007 | A & R SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-A & R SERVICE S.R.L.*VIA DANTE ALIGHIERI 62 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 138,00 € | Fascia C | 138,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21033560007 | A & R SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-A & R SERVICE S.R.L.*VIA DANTE ALIGHIERI 62 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 138,00 € | Fascia C | 0,00 € | 138,00 € | 0,00 € | 138,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21057030007 | S.A.B. SOCIETA AUTOSCUOLE BRESCIANE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-S.A.B. SOCIETA AUTOSCUOLE BRESCIANE SRL*VIA CREMONA 155 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 24,50 € | Fascia C | 0,00 € | 24,50 € | 0,00 € | 24,50 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21057030007 | S.A.B. SOCIETA AUTOSCUOLE BRESCIANE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-S.A.B. SOCIETA AUTOSCUOLE BRESCIANE SRL*VIA CREMONA 155 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 24,50 € | Fascia C | 24,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21084200007 | C.A.D. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE LAUDISIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-C.A.D. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE LAUDISIO S.R.L.*VIA ERNESTO CAIROLI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 82,00 € | Fascia C | 82,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21084200007 | C.A.D. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE LAUDISIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-C.A.D. CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE LAUDISIO S.R.L.*VIA ERNESTO CAIROLI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 82,00 € | Fascia C | 0,00 € | 82,00 € | 0,00 € | 82,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21037040007 | ISEPLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ISEPLAST S.R.L.*VIA TERESA PREVOSTI 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SIRTORI | 96,00 € | Fascia C | 96,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21037040007 | ISEPLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ISEPLAST S.R.L.*VIA TERESA PREVOSTI 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SIRTORI | 96,00 € | Fascia C | 0,00 € | 96,00 € | 0,00 € | 96,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21045320007 | LODICARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-LODICARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA*VIALE DELLE RIMEMBRANZE 35/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LODI | 155,00 € | Fascia C | 0,00 € | 155,00 € | 0,00 € | 155,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21045320007 | LODICARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-LODICARE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA*VIALE DELLE RIMEMBRANZE 35/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LODI | 155,00 € | Fascia C | 155,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21042270007 | ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL*VIA MILANO 112 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PANDINO | 22,50 € | Fascia C | 0,00 € | 22,50 € | 0,00 € | 22,50 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21042270007 | ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL*VIA MILANO 112 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PANDINO | 22,50 € | Fascia C | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21029220007 | NEMESI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NEMESI S.R.L.*VIA ITALIA 8/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARBAGNATE MONASTERO | 375,00 € | Fascia C | 375,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21029220007 | NEMESI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NEMESI S.R.L.*VIA ITALIA 8/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARBAGNATE MONASTERO | 375,00 € | Fascia C | 0,00 € | 375,00 € | 0,00 € | 375,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21058770007 | TABU -S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TABU -S.P.A.*VIA RENCATI 110 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 136.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 136.000,00 € | 0,00 € | 136.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21058770007 | TABU -S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TABU -S.P.A.*VIA RENCATI 110 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 136.000,00 € | Fascia C | 136.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21058410007 | ASCHIERI - DE PIETRI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ASCHIERI - DE PIETRI S.R.L.*VIA MARSALA 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMAGGIORE | 177.500,00 € | Fascia C | 177.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21058410007 | ASCHIERI - DE PIETRI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ASCHIERI - DE PIETRI S.R.L.*VIA MARSALA 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMAGGIORE | 177.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 177.500,00 € | 0,00 € | 177.500,00 € | 2022 |





