Mostra 41421-41440 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21051150007 | STUDIO DOTTOR VEZZOLA SRL A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-STUDIO DOTTOR VEZZOLA SRL A SOCIO UNICO*VIA GOLGI N 4 - FRAZ CUNETTONE | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SALO | 134.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 134.000,00 € | 0,00 € | 134.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21051150007 | STUDIO DOTTOR VEZZOLA SRL A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-STUDIO DOTTOR VEZZOLA SRL A SOCIO UNICO*VIA GOLGI N 4 - FRAZ CUNETTONE | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SALO | 134.000,00 € | Fascia C | 134.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21075940007 | FI-MEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FI-MEC S.R.L.*VIA BRIGNOLI 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALOSCO | 136.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 136.500,00 € | 0,00 € | 136.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21075940007 | FI-MEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FI-MEC S.R.L.*VIA BRIGNOLI 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALOSCO | 136.500,00 € | Fascia C | 136.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21037980007 | ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*VIA ALESSANDRINA 45/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 219,60 € | Fascia C | 219,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21037980007 | ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*VIA ALESSANDRINA 45/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 219,60 € | Fascia C | 0,00 € | 219,60 € | 0,00 € | 219,60 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21039070007 | TEAMPLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-TEAMPLAST S.R.L.*VIA DON ALESSANDRO RAVIZZA N. 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 80,10 € | Fascia C | 80,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21039070007 | TEAMPLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-TEAMPLAST S.R.L.*VIA DON ALESSANDRO RAVIZZA N. 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 80,10 € | Fascia C | 0,00 € | 80,10 € | 0,00 € | 80,10 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21034270007 | OIKOS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-OIKOS SRL*VIA BAFFELLI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CIVIDATE CAMUNO | 128,00 € | Fascia C | 128,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21034270007 | OIKOS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-OIKOS SRL*VIA BAFFELLI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CIVIDATE CAMUNO | 128,00 € | Fascia C | 0,00 € | 128,00 € | 0,00 € | 128,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21031710007 | SEACET S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SEACET S.R.L.*PIAZZA DOTTOR ANTONIO ALBINI N 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROBBIATE | 88,00 € | Fascia C | 0,00 € | 88,00 € | 0,00 € | 88,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21031710007 | SEACET S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SEACET S.R.L.*PIAZZA DOTTOR ANTONIO ALBINI N 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROBBIATE | 88,00 € | Fascia C | 88,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21045040007 | INFANTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-INFANTE SRL*VIA PELORITANA 73 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARBAGNATE MILANESE | 458.500,00 € | Fascia C | 458.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21045040007 | INFANTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-INFANTE SRL*VIA PELORITANA 73 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARBAGNATE MILANESE | 458.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 458.500,00 € | 0,00 € | 458.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21034960007 | KAIKO S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-KAIKO S.R.L. A SOCIO UNICO*VIALE LOMBARDIA 299/301 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRUGHERIO | 402,00 € | Fascia C | 402,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21034960007 | KAIKO S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-KAIKO S.R.L. A SOCIO UNICO*VIALE LOMBARDIA 299/301 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRUGHERIO | 402,00 € | Fascia C | 0,00 € | 402,00 € | 0,00 € | 402,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21050490007 | ARMERIA FRACASSI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ARMERIA FRACASSI SRL*VIA VIGENTINA 170 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAVIA | 364,00 € | Fascia C | 0,00 € | 364,00 € | 0,00 € | 364,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21050490007 | ARMERIA FRACASSI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ARMERIA FRACASSI SRL*VIA VIGENTINA 170 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAVIA | 364,00 € | Fascia C | 364,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21050430007 | SCUOLA DELLINFANZIA A.VOLTA DI COMO - BRECCIA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SCUOLA DELLINFANZIA A.VOLTA DI COMO - BRECCIA*VIA CLAUDIO MARCELLO N 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 24,60 € | Fascia C | 0,00 € | 24,60 € | 0,00 € | 24,60 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21050430007 | SCUOLA DELLINFANZIA A.VOLTA DI COMO - BRECCIA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SCUOLA DELLINFANZIA A.VOLTA DI COMO - BRECCIA*VIA CLAUDIO MARCELLO N 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 24,60 € | Fascia C | 24,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





