Mostra 42041-42060 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21081120007 | CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A.*VIALE BARTOLOMEO COLLEONI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AGRATE BRIANZA | 120.000,00 € | Fascia C | 120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21081120007 | CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A.*VIALE BARTOLOMEO COLLEONI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AGRATE BRIANZA | 120.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 120.000,00 € | 0,00 € | 120.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21085190007 | VALENTE GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-VALENTE GROUP S.R.L.*VIA PORDENONE 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 24,00 € | Fascia C | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21085190007 | VALENTE GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-VALENTE GROUP S.R.L.*VIA PORDENONE 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 24,00 € | Fascia C | 0,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 24,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21074160007 | ARCA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARCA SRL*VIA JANNOZZI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN DONATO MILANESE | 260,00 € | Fascia C | 260,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21074160007 | ARCA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARCA SRL*VIA JANNOZZI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN DONATO MILANESE | 260,00 € | Fascia C | 0,00 € | 260,00 € | 0,00 € | 260,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21074370007 | MUSTARD SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MUSTARD SRL*VIA SAN PIETRO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEREGNO | 460,00 € | Fascia C | 0,00 € | 460,00 € | 0,00 € | 460,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21074370007 | MUSTARD SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MUSTARD SRL*VIA SAN PIETRO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEREGNO | 460,00 € | Fascia C | 460,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21093700007 | FUTURA OFFICE ATUOMATION SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-FUTURA OFFICE ATUOMATION SRL*VIALE DELLA VITTORIA N 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLASANTA | 520,00 € | Fascia C | 520,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21093700007 | FUTURA OFFICE ATUOMATION SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-FUTURA OFFICE ATUOMATION SRL*VIALE DELLA VITTORIA N 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLASANTA | 520,00 € | Fascia C | 0,00 € | 520,00 € | 0,00 € | 520,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21085120007 | ECO INDUSTRIES S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ECO INDUSTRIES S.R.L.*VIALE MONTE ROSA 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 205.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 205.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21085120007 | ECO INDUSTRIES S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ECO INDUSTRIES S.R.L.*VIALE MONTE ROSA 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 205.000,00 € | Fascia C | 205.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21031590007 | INFARINANDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-INFARINANDO S.R.L.*VIA PRADELLO 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 230,00 € | Fascia C | 0,00 € | 230,00 € | 0,00 € | 230,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21031590007 | INFARINANDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-INFARINANDO S.R.L.*VIA PRADELLO 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 230,00 € | Fascia C | 230,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21027630007 | AMBIENTE E NUTRIZIONE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-AMBIENTE E NUTRIZIONE S.R.L.*VIA EUGENIO CURIEL 252 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROZZANO | 230,00 € | Fascia C | 230,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21027630007 | AMBIENTE E NUTRIZIONE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-AMBIENTE E NUTRIZIONE S.R.L.*VIA EUGENIO CURIEL 252 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROZZANO | 230,00 € | Fascia C | 0,00 € | 230,00 € | 0,00 € | 230,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21031160007 | GIVI MISURE S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GIVI MISURE S.R.L. A SOCIO UNICO*VIA ASSUNTA 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVA MILANESE | 70,00 € | Fascia C | 0,00 € | 70,00 € | 0,00 € | 70,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21031160007 | GIVI MISURE S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GIVI MISURE S.R.L. A SOCIO UNICO*VIA ASSUNTA 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVA MILANESE | 70,00 € | Fascia C | 70,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21078910007 | C.M.G. CALVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-C.M.G. CALVINO S.R.L.*VIA 25 APRILE 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | INVERUNO | 117.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 117.500,00 € | 0,00 € | 117.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21078910007 | C.M.G. CALVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-C.M.G. CALVINO S.R.L.*VIA 25 APRILE 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | INVERUNO | 117.500,00 € | Fascia C | 117.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





