Mostra 42861-42880 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21040020007 | COSTRUZIONI MECCANICHE BARBETTA CESARE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-COSTRUZIONI MECCANICHE BARBETTA CESARE S.R.L.*VIA GALILEI N. 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE DE ROVERI | 21.771,00 € | Fascia C | 21.771,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21040020007 | COSTRUZIONI MECCANICHE BARBETTA CESARE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-COSTRUZIONI MECCANICHE BARBETTA CESARE S.R.L.*VIA GALILEI N. 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE DE ROVERI | 21.771,00 € | Fascia C | 0,00 € | 21.771,00 € | 0,00 € | 21.771,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041730007 | NUOVA INCIS FOTOINCISIONE ROTOCALCO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-NUOVA INCIS FOTOINCISIONE ROTOCALCO SRL*VIA SANTA MARIA VALLE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 28.036,00 € | Fascia C | 28.036,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041730007 | NUOVA INCIS FOTOINCISIONE ROTOCALCO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-NUOVA INCIS FOTOINCISIONE ROTOCALCO SRL*VIA SANTA MARIA VALLE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 28.036,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.036,00 € | 0,00 € | 28.036,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041680007 | INSUL.TECNO GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-INSUL.TECNO GROUP SRL*VIA TANTARDINI ANTONIO 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17.365,00 € | Fascia C | 17.365,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041680007 | INSUL.TECNO GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-INSUL.TECNO GROUP SRL*VIA TANTARDINI ANTONIO 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17.365,00 € | Fascia C | 0,00 € | 17.365,00 € | 0,00 € | 17.365,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21046360007 | LABORATORI ARTIGIANI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-LABORATORI ARTIGIANI SRL*VIA BRODOLINI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRENO | 25.578,00 € | Fascia C | 25.578,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21046360007 | LABORATORI ARTIGIANI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-LABORATORI ARTIGIANI SRL*VIA BRODOLINI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRENO | 25.578,00 € | Fascia C | 0,00 € | 25.578,00 € | 0,00 € | 25.578,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21044280007 | S.M.C. ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-S.M.C. ITALIA SRL*VIA GRAN SASSO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LENTATE SUL SEVESO | 20.777,00 € | Fascia C | 20.777,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21044280007 | S.M.C. ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-S.M.C. ITALIA SRL*VIA GRAN SASSO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LENTATE SUL SEVESO | 20.777,00 € | Fascia C | 0,00 € | 20.777,00 € | 0,00 € | 20.777,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21034590007 | ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*VIA ALESSANDRINA 45/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 17.302,00 € | Fascia C | 0,00 € | 17.302,00 € | 0,00 € | 17.302,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21034590007 | ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ODONTOCAP S.R.L. UNINOMINALE*VIA ALESSANDRINA 45/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSANO MILANINO | 17.302,00 € | Fascia C | 17.302,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041390007 | UVEOL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-UVEOL S.R.L.*PIAZZA GIUSEPPE GRANDI 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17.799,00 € | Fascia C | 0,00 € | 17.799,00 € | 0,00 € | 17.799,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041390007 | UVEOL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-UVEOL S.R.L.*PIAZZA GIUSEPPE GRANDI 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17.799,00 € | Fascia C | 17.799,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21034610007 | MACO TECHNOLOGY SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MACO TECHNOLOGY SRL*VIA UGO LA MALFA 86/88 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PROVAGLIO DISEO | 20.589,00 € | Fascia C | 20.589,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21034610007 | MACO TECHNOLOGY SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MACO TECHNOLOGY SRL*VIA UGO LA MALFA 86/88 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PROVAGLIO DISEO | 20.589,00 € | Fascia C | 0,00 € | 20.589,00 € | 0,00 € | 20.589,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035560007 | OLMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-OLMA S.R.L.*VIA DANTE ALIGHIERI 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ABBIATEGRASSO | 19.375,00 € | Fascia C | 0,00 € | 19.375,00 € | 0,00 € | 19.375,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035560007 | OLMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-OLMA S.R.L.*VIA DANTE ALIGHIERI 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ABBIATEGRASSO | 19.375,00 € | Fascia C | 19.375,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21036230007 | VERGANI PIETRO E FRATELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-VERGANI PIETRO E FRATELLI S.R.L.*VIA PRIMO MAGGIO SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GORGONZOLA | 27.474,00 € | Fascia C | 0,00 € | 27.474,00 € | 0,00 € | 27.474,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21036230007 | VERGANI PIETRO E FRATELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-VERGANI PIETRO E FRATELLI S.R.L.*VIA PRIMO MAGGIO SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GORGONZOLA | 27.474,00 € | Fascia C | 27.474,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





