Mostra 45981-46000 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21071160007 | AGRIBERTOCCHI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AGRIBERTOCCHI SRL*CASCINA SAN SIMONE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ORZIVECCHI | 1.194.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.194.000,00 € | 0,00 € | 1.194.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21071160007 | AGRIBERTOCCHI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AGRIBERTOCCHI SRL*CASCINA SAN SIMONE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ORZIVECCHI | 1.194.000,00 € | Fascia C | 1.194.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21072440007 | NUOVA ITALIMBALLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-NUOVA ITALIMBALLI S.R.L.*VIA GALLARA N. 327 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELSEPRIO | 1.343.890,00 € | Fascia C | 1.343.890,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21072440007 | NUOVA ITALIMBALLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-NUOVA ITALIMBALLI S.R.L.*VIA GALLARA N. 327 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELSEPRIO | 1.343.890,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.343.890,00 € | 0,00 € | 1.343.890,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21080160007 | CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI SRL*VIA FRANCESCO PETRARCA 33 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREBBIA | 431.160,00 € | Fascia C | 431.160,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21080160007 | CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI SRL*VIA FRANCESCO PETRARCA 33 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREBBIA | 431.160,00 € | Fascia C | 0,00 € | 431.160,00 € | 0,00 € | 431.160,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21086370007 | EUROZETA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EUROZETA S.R.L.*VIA DRIONE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASAZZA | 437.856,00 € | Fascia C | 0,00 € | 437.856,00 € | 0,00 € | 437.856,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21086370007 | EUROZETA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EUROZETA S.R.L.*VIA DRIONE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASAZZA | 437.856,00 € | Fascia C | 437.856,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21076620007 | EMMEBI S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMMEBI S.R.L. A SOCIO UNICO*VIA CARDUCCI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIAN CAMUNO | 635.050,00 € | Fascia C | 0,00 € | 635.050,00 € | 0,00 € | 635.050,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21076620007 | EMMEBI S.R.L. A SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMMEBI S.R.L. A SOCIO UNICO*VIA CARDUCCI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIAN CAMUNO | 635.050,00 € | Fascia C | 635.050,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21060520007 | BRUNO FOLCIERI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUNO FOLCIERI S.R.L.*VIA SOPRA COMUNE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VOLONGO | 857.650,00 € | Fascia C | 0,00 € | 857.650,00 € | 0,00 € | 857.650,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21060520007 | BRUNO FOLCIERI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUNO FOLCIERI S.R.L.*VIA SOPRA COMUNE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VOLONGO | 857.650,00 € | Fascia C | 857.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21058970007 | FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA - S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA - S.P.A.*VIA PIETRO BERETTA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 421.980,00 € | Fascia C | 421.980,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21058970007 | FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA - S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA - S.P.A.*VIA PIETRO BERETTA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 421.980,00 € | Fascia C | 0,00 € | 421.980,00 € | 0,00 € | 421.980,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21065160007 | PL OFFICINE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PL OFFICINE SRL*VIA RASO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 638.650,00 € | Fascia C | 0,00 € | 638.650,00 € | 0,00 € | 638.650,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21065160007 | PL OFFICINE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PL OFFICINE SRL*VIA RASO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 638.650,00 € | Fascia C | 638.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21064260007 | COMUNITA GIOVANNI XXIII IL CALABRONE CREMONA COOP*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-COMUNITA GIOVANNI XXIII IL CALABRONE CREMONA COOP*VIA DE BERENZANI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 1.321.451,00 € | Fascia C | 1.321.451,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21064260007 | COMUNITA GIOVANNI XXIII IL CALABRONE CREMONA COOP*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-COMUNITA GIOVANNI XXIII IL CALABRONE CREMONA COOP*VIA DE BERENZANI 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 1.321.451,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.321.451,00 € | 0,00 € | 1.321.451,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21056250007 | MEDITEL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MEDITEL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - S.R.L.*VIA V ALLIATA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SARONNO | 412.237,00 € | Fascia C | 0,00 € | 412.237,00 € | 0,00 € | 412.237,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21056250007 | MEDITEL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MEDITEL CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - S.R.L.*VIA V ALLIATA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SARONNO | 412.237,00 € | Fascia C | 412.237,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





