Mostra 47041-47060 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21089620007 | SYSTEMCORE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SYSTEMCORE SRL*VIALE INDUSTRIA 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOFFALORA SOPRA TICINO | 216.000,00 € | Fascia C | 216.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21089620007 | SYSTEMCORE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SYSTEMCORE SRL*VIALE INDUSTRIA 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOFFALORA SOPRA TICINO | 216.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 216.000,00 € | 0,00 € | 216.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21089570007 | COMPATECH S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COMPATECH S.R.L.*VIA FILIBERTO VILLANI N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LODI | 499,00 € | Fascia C | 499,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21089570007 | COMPATECH S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COMPATECH S.R.L.*VIA FILIBERTO VILLANI N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LODI | 499,00 € | Fascia C | 0,00 € | 499,00 € | 0,00 € | 499,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091790007 | AQUA VERA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AQUA VERA S.P.A.*VIA SAN MARTINO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 172.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 172.500,00 € | 0,00 € | 172.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091790007 | AQUA VERA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AQUA VERA S.P.A.*VIA SAN MARTINO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 172.500,00 € | Fascia C | 172.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091600007 | EIT MANUFACTURING SOUTH S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-EIT MANUFACTURING SOUTH S.R.L.*PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 324,00 € | Fascia C | 324,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091600007 | EIT MANUFACTURING SOUTH S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-EIT MANUFACTURING SOUTH S.R.L.*PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 324,00 € | Fascia C | 0,00 € | 324,00 € | 0,00 € | 324,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091460007 | SAVERGLASS ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SAVERGLASS ITALIA S.R.L.*VIA FIENO3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 114,00 € | Fascia C | 114,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21091460007 | SAVERGLASS ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SAVERGLASS ITALIA S.R.L.*VIA FIENO3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 114,00 € | Fascia C | 0,00 € | 114,00 € | 0,00 € | 114,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090630007 | REVERSAL SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-REVERSAL SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.*VIA FORO BUONAPARTE 63 MILANO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 42,00 € | Fascia C | 42,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090630007 | REVERSAL SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-REVERSAL SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.*VIA FORO BUONAPARTE 63 MILANO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 42,00 € | Fascia C | 0,00 € | 42,00 € | 0,00 € | 42,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090590007 | HIPPO 36 FARMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-HIPPO 36 FARMA S.R.L.*VIA ALESSANDRO MANZONI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 106,50 € | Fascia C | 106,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090590007 | HIPPO 36 FARMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-HIPPO 36 FARMA S.R.L.*VIA ALESSANDRO MANZONI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 106,50 € | Fascia C | 0,00 € | 106,50 € | 0,00 € | 106,50 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21088780007 | MIRCOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MIRCOM SRL*VIA ROMA 128 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PREGNANA MILANESE | 157,50 € | Fascia C | 157,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21088780007 | MIRCOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MIRCOM SRL*VIA ROMA 128 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PREGNANA MILANESE | 157,50 € | Fascia C | 0,00 € | 157,50 € | 0,00 € | 157,50 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090510007 | UCAF SERVIZI IMMOBILIARI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-UCAF SERVIZI IMMOBILIARI SRL*VIA LARGA 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 73,50 € | Fascia C | 73,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090510007 | UCAF SERVIZI IMMOBILIARI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-UCAF SERVIZI IMMOBILIARI SRL*VIA LARGA 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 73,50 € | Fascia C | 0,00 € | 73,50 € | 0,00 € | 73,50 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21082380007 | RDS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-RDS SRL*VIA MARZABOTTO 16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOVISIO-MASCIAGO | 111.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 111.500,00 € | 0,00 € | 111.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21082380007 | RDS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-RDS SRL*VIA MARZABOTTO 16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOVISIO-MASCIAGO | 111.500,00 € | Fascia C | 111.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





