Mostra 47581-47600 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21038410007 | TECNOFOR S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TECNOFOR S.R.L.*VIA DEGLI ARTIGIANI 1/3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAITONE | 1.541.450,00 € | Fascia C | 1.541.450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21038410007 | TECNOFOR S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TECNOFOR S.R.L.*VIA DEGLI ARTIGIANI 1/3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAITONE | 1.541.450,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.541.450,00 € | 0,00 € | 1.541.450,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21041370007 | GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.*VIA DANTE 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 399.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 399.000,00 € | 0,00 € | 399.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21041370007 | GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.*VIA DANTE 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 399.000,00 € | Fascia C | 399.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21040800007 | GB S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GB S.R.L.*VIA CAMPAGNOLA SN | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ADRARA SAN MARTINO | 189,70 € | Fascia C | 189,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21040800007 | GB S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GB S.R.L.*VIA CAMPAGNOLA SN | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ADRARA SAN MARTINO | 189,70 € | Fascia C | 0,00 € | 189,70 € | 0,00 € | 189,70 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21031280007 | MAGGIORI FRATELLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MAGGIORI FRATELLI SRL*VIA DEGLI ARTIGIANI 19/21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 373.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 373.500,00 € | 0,00 € | 373.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21031280007 | MAGGIORI FRATELLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MAGGIORI FRATELLI SRL*VIA DEGLI ARTIGIANI 19/21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 373.500,00 € | Fascia C | 373.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21041490007 | ACCOPPIATURA EXPERT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ACCOPPIATURA EXPERT S.R.L.*VIA GIOVANNI AMENDOLA 16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVELLONA LOMELLINA | 106,00 € | Fascia C | 106,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21041490007 | ACCOPPIATURA EXPERT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ACCOPPIATURA EXPERT S.R.L.*VIA GIOVANNI AMENDOLA 16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVELLONA LOMELLINA | 106,00 € | Fascia C | 0,00 € | 106,00 € | 0,00 € | 106,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21038280007 | CHIARINI MACHINING SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-CHIARINI MACHINING SRL UNIPERSONALE*VIA G VERDI 120/122 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORBOLE CASAGLIA | 395.680,00 € | Fascia C | 395.680,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21038280007 | CHIARINI MACHINING SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-CHIARINI MACHINING SRL UNIPERSONALE*VIA G VERDI 120/122 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORBOLE CASAGLIA | 395.680,00 € | Fascia C | 0,00 € | 395.680,00 € | 0,00 € | 395.680,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21041470007 | MINOTTI SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MINOTTI SPA*VIA INDIPENDENZA 0152 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDA | 388.900,00 € | Fascia C | 388.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21041470007 | MINOTTI SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MINOTTI SPA*VIA INDIPENDENZA 0152 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDA | 388.900,00 € | Fascia C | 0,00 € | 388.900,00 € | 0,00 € | 388.900,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21059420007 | REBOS OLEODINAMICA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-REBOS OLEODINAMICA SRL*VIA BOTTEGHINO CM | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 364.550,00 € | Fascia C | 0,00 € | 364.550,00 € | 0,00 € | 364.550,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21059420007 | REBOS OLEODINAMICA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-REBOS OLEODINAMICA SRL*VIA BOTTEGHINO CM | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 364.550,00 € | Fascia C | 364.550,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21064180007 | APE RACCORDERIE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-APE RACCORDERIE SRL*VIA GOZZANO 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 1.571.333,00 € | Fascia C | 1.571.333,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21064180007 | APE RACCORDERIE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-APE RACCORDERIE SRL*VIA GOZZANO 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 1.571.333,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.571.333,00 € | 0,00 € | 1.571.333,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21069820007 | UNICAR S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-UNICAR S.P.A.*CORSO MATTEOTTI 5/H | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 1.424.658,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.424.658,00 € | 0,00 € | 1.424.658,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21069820007 | UNICAR S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-UNICAR S.P.A.*CORSO MATTEOTTI 5/H | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 1.424.658,00 € | Fascia C | 1.424.658,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





