Mostra 48081-48100 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21065390007 | CASALINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CASALINI S.R.L.*VIA PAOLO VI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 333.500,00 € | Fascia C | 333.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21065390007 | CASALINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CASALINI S.R.L.*VIA PAOLO VI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 333.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 333.500,00 € | 0,00 € | 333.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21028750007 | F.LLI SOLDARELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-F.LLI SOLDARELLI S.R.L.*CORSO GIACOMO MATTEOTTI 8/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 110.650,00 € | Fascia C | 110.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21028750007 | F.LLI SOLDARELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-F.LLI SOLDARELLI S.R.L.*CORSO GIACOMO MATTEOTTI 8/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 110.650,00 € | Fascia C | 0,00 € | 110.650,00 € | 0,00 € | 110.650,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21031870007 | BRUNO E MARIO TREZZI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUNO E MARIO TREZZI S.R.L.*STR PADANA SUP VILLA POMPEA 31/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASSINA DE PECCHI | 229.236,00 € | Fascia C | 0,00 € | 229.236,00 € | 0,00 € | 229.236,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21031870007 | BRUNO E MARIO TREZZI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUNO E MARIO TREZZI S.R.L.*STR PADANA SUP VILLA POMPEA 31/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASSINA DE PECCHI | 229.236,00 € | Fascia C | 229.236,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21076010007 | CARM.IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CARM.IMPIANTI SRL*VIA GIUSEPPE GARIBALDI 46/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PONTE SAN PIETRO | 313,65 € | Fascia C | 313,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21076010007 | CARM.IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CARM.IMPIANTI SRL*VIA GIUSEPPE GARIBALDI 46/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PONTE SAN PIETRO | 313,65 € | Fascia C | 0,00 € | 313,65 € | 0,00 € | 313,65 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038230007 | PERKY HAY SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PERKY HAY SRL*VIA PRINCIPE EUGENIO 63 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 291,60 € | Fascia C | 0,00 € | 291,60 € | 0,00 € | 291,60 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038230007 | PERKY HAY SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PERKY HAY SRL*VIA PRINCIPE EUGENIO 63 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 291,60 € | Fascia C | 291,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038250007 | CO-EL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CO-EL SRL*GALLERIA GANDHI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RHO | 279.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 279.500,00 € | 0,00 € | 279.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038250007 | CO-EL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CO-EL SRL*GALLERIA GANDHI 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RHO | 279.500,00 € | Fascia C | 279.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027650007 | PRECISION SPRING EUROPA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-PRECISION SPRING EUROPA S.P.A.*VIA UMBRIA 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GREZZAGO | 118.400,00 € | Fascia C | 0,00 € | 118.400,00 € | 0,00 € | 118.400,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027650007 | PRECISION SPRING EUROPA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-PRECISION SPRING EUROPA S.P.A.*VIA UMBRIA 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GREZZAGO | 118.400,00 € | Fascia C | 118.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21059560007 | DUCALE IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DUCALE IMPIANTI SRL*CORSO NOVARA 229 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIGEVANO | 140,40 € | Fascia C | 0,00 € | 140,40 € | 0,00 € | 140,40 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21059560007 | DUCALE IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DUCALE IMPIANTI SRL*CORSO NOVARA 229 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIGEVANO | 140,40 € | Fascia C | 140,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21076090007 | N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL*VIA ANSPERTO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 243,00 € | Fascia C | 0,00 € | 243,00 € | 0,00 € | 243,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21076090007 | N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL*VIA ANSPERTO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 243,00 € | Fascia C | 243,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21080770007 | T.B.F. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-T.B.F. S.R.L.*VIA MOLINARA 9/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALBAVILLA | 232,00 € | Fascia C | 232,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21080770007 | T.B.F. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-T.B.F. S.R.L.*VIA MOLINARA 9/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALBAVILLA | 232,00 € | Fascia C | 0,00 € | 232,00 € | 0,00 € | 232,00 € | 2022 |





