Mostra 50301-50320 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20095750007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SARONNO | 67.400,80 € | Fascia C | 0,00 € | 157.724,04 € | 0,00 € | 157.724,04 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20095750007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SARONNO | 67.400,80 € | Fascia C | 157.724,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20095630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BRESCIA | 67.436,25 € | Fascia C | 157.807,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20095630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BRESCIA | 67.436,25 € | Fascia C | 0,00 € | 157.807,00 € | 0,00 € | 157.807,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20087400007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VAIANO CREMASCO | 65.299,43 € | Fascia C | 152.806,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20087400007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VAIANO CREMASCO | 65.299,43 € | Fascia C | 0,00 € | 152.806,66 € | 0,00 € | 152.806,66 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20086870007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BISUSCHIO | 68.432,52 € | Fascia C | 160.138,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20086870007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BISUSCHIO | 68.432,52 € | Fascia C | 0,00 € | 160.138,36 € | 0,00 € | 160.138,36 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20093760007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MARUDO | 69.785,32 € | Fascia C | 163.304,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20093760007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MARUDO | 69.785,32 € | Fascia C | 0,00 € | 163.304,04 € | 0,00 € | 163.304,04 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20108780007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MASATE | 67.214,53 € | Fascia C | 157.140,31 € | 157.288,17 € | 0,00 € | 157.140,31 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20091750007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ORZINUOVI | 67.292,24 € | Fascia C | 0,00 € | 157.470,01 € | 0,00 € | 157.470,01 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20091750007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ORZINUOVI | 67.292,24 € | Fascia C | 157.470,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20096900007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BIONE | 70.163,06 € | Fascia C | 164.187,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20096900007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BIONE | 70.163,06 € | Fascia C | 0,00 € | 164.187,98 € | 0,00 € | 164.187,98 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20087470007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTEL ROZZONE | 61.171,78 € | Fascia C | 143.147,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20087470007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTEL ROZZONE | 61.171,78 € | Fascia C | 0,00 € | 143.147,58 € | 0,00 € | 143.147,58 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20111540007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ORIO LITTA | 67.153,91 € | Fascia C | 156.998,45 € | 157.146,31 € | 0,00 € | 156.998,45 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20085570007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SANTO STEFANO TICINO | 66.764,49 € | Fascia C | 156.235,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20085570007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SANTO STEFANO TICINO | 66.764,49 € | Fascia C | 0,00 € | 156.235,02 € | 0,00 € | 156.235,02 € | 2023 |





