Mostra 501-520 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J25001180001 | SU00276 - PARCO NORD MILANO*LOMBARDIA*AGRIPARCHI, COLTIVIAMO BIODIVERSITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.025,40 € | 0,00 € | 30.025,40 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J25001180001 | SU00276 - PARCO NORD MILANO*LOMBARDIA*AGRIPARCHI, COLTIVIAMO BIODIVERSITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 30.025,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J51J25001030001 | SU00277 - I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI*PIEMONTE*FACILITAZIONE AGRICOLA PER UN FUTURO SOSTENIBILE | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 53.886,41 € | 0,00 € | 53.886,41 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J51J25001030001 | SU00277 - I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI*PIEMONTE*FACILITAZIONE AGRICOLA PER UN FUTURO SOSTENIBILE | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 53.886,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001030001 | SU00011 - AGENZIA AGORA Societa Cooperativa Sociale per azioni - ETS*LOMBARDIA*NATURA E SAPERI: COLTIVARE VALORI E COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 177.485,73 € | 0,00 € | 154.767,43 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001030001 | SU00011 - AGENZIA AGORA Societa Cooperativa Sociale per azioni - ETS*LOMBARDIA*NATURA E SAPERI: COLTIVARE VALORI E COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 177.485,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.718,30 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001420001 | SU00142 - ANCI LOMBARDIA*PIEMONTE*SCAG Servizio Civile Agricolo: la sfida della sostenibilita | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 56.362,55 € | 0,00 € | 48.795,55 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001420001 | SU00142 - ANCI LOMBARDIA*PIEMONTE*SCAG Servizio Civile Agricolo: la sfida della sostenibilita | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 56.362,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.567,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001040001 | SU00104 - CESC Project*LOMBARDIA*AGRICOLTURA E CULTURA CONTADINA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 65.349,40 € | 0,00 € | 65.349,40 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001040001 | SU00104 - CESC Project*LOMBARDIA*AGRICOLTURA E CULTURA CONTADINA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 65.349,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001050001 | SU00218 - LA BOTTEGA SOLIDALE*PIEMONTE*Lagricoltura Biologica Made in Italy per il benessere e la salute di sportivi, giovani e anziani | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 222.471,74 € | 0,00 € | 179.459,57 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J11J25001050001 | SU00218 - LA BOTTEGA SOLIDALE*PIEMONTE*Lagricoltura Biologica Made in Italy per il benessere e la salute di sportivi, giovani e anziani | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 225.744,59 € | 3.272,85 € | 0,00 € | 46.285,02 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J25001150001 | SU00221 - OPES APS*PIEMONTE*PROGRAMMA SCA - INSIEME : AMBIENTE E COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 125.798,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J25001150001 | SU00221 - OPES APS*PIEMONTE*PROGRAMMA SCA - INSIEME : AMBIENTE E COMUNITA | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 125.798,46 € | 0,00 € | 125.798,46 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J71J25000990001 | SU00248 - Coordinamento nazionale comunita accoglienti (CNCA)*PIEMONTE*Ri-generazioni: pratiche di sostenibilita ambientale e inclusione sociale_2 | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 61.643,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J71J25000990001 | SU00248 - Coordinamento nazionale comunita accoglienti (CNCA)*PIEMONTE*Ri-generazioni: pratiche di sostenibilita ambientale e inclusione sociale_2 | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 61.643,84 € | 0,00 € | 61.643,84 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001390001 | SU00012 - COMUNE DI CREMONA*LOMBARDIA*SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 104.257,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.489,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001390001 | SU00012 - COMUNE DI CREMONA*LOMBARDIA*SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 104.257,70 € | 0,00 € | 90.768,70 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001400001 | SU00142 - ANCI LOMBARDIA*PIEMONTE*SCA Servizio Civile Green e sostenibile | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 110.526,00 € | 0,00 € | 96.153,90 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J31J25001400001 | SU00142 - ANCI LOMBARDIA*PIEMONTE*SCA Servizio Civile Green e sostenibile | In Corso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 110.526,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.372,10 € | 2025 |





