Mostra 53841-53860 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20076280007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BESNATE | 54.089,55 € | Fascia C | 126.502,00 € | 126.574,51 € | 0,00 € | 126.502,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20070750007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 53.667,62 € | Fascia C | 125.514,63 € | 125.587,14 € | 0,00 € | 125.514,63 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20076230007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LURAGO DERBA | 57.494,14 € | Fascia C | 0,00 € | 134.541,55 € | 0,00 € | 134.469,04 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20070420007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SEREGNO | 56.457,79 € | Fascia C | 132.116,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20070420007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SEREGNO | 56.457,79 € | Fascia C | 0,00 € | 132.116,40 € | 0,00 € | 132.116,40 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20068280007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | COGLIATE | 26.206,73 € | Fascia C | 0,00 € | 61.326,16 € | 0,00 € | 61.253,65 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20069700007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | INDUNO OLONA | 60.463,84 € | Fascia C | 141.418,42 € | 141.490,93 € | 0,00 € | 141.418,42 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20069880007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | FAGNANO OLONA | 54.254,52 € | Fascia C | 126.888,03 € | 126.960,54 € | 0,00 € | 126.888,03 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20065440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 47.190,67 € | Fascia C | 0,00 € | 110.430,50 € | 0,00 € | 110.282,64 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20065440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 47.190,67 € | Fascia C | 110.282,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20064720007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTIGLIONE DADDA | 28.789,37 € | Fascia C | 67.297,25 € | 67.369,76 € | 0,00 € | 67.297,25 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20078160007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CANEGRATE | 45.924,64 € | Fascia C | 107.395,35 € | 107.467,86 € | 0,00 € | 107.395,35 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20078170007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | COMEZZANO-CIZZAGO | 50.827,29 € | Fascia C | 118.868,00 € | 118.940,51 € | 0,00 € | 118.868,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20073800007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 34.001,47 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 79.494,04 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20073800007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBINO | 34.001,47 € | Fascia C | 79.494,04 € | 79.566,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20069050007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SEGRATE | 63.725,27 € | Fascia C | 0,00 € | 149.122,98 € | 0,00 € | 149.122,98 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20069050007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SEGRATE | 63.725,27 € | Fascia C | 149.122,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20069740007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VILLA CORTESE | 48.839,82 € | Fascia C | 114.217,15 € | 114.289,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20069740007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VILLA CORTESE | 48.839,82 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 114.217,15 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20064120007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BUSTO ARSIZIO | 40.149,96 € | Fascia C | 93.882,08 € | 93.954,59 € | 0,00 € | 93.882,08 € | 2021 |





