Mostra 55401-55420 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20083460007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CARUGATE | 54.232,86 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 126.837,36 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20082350007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MONGUZZO | 59.997,52 € | Fascia C | 140.251,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20082350007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MONGUZZO | 59.997,52 € | Fascia C | 0,00 € | 140.399,69 € | 0,00 € | 140.251,83 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20086300007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CENE | 57.895,13 € | Fascia C | 135.332,05 € | 135.479,91 € | 0,00 € | 135.332,05 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20071460007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ZIBIDO SAN GIACOMO | 51.125,10 € | Fascia C | 119.637,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20071460007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ZIBIDO SAN GIACOMO | 51.125,10 € | Fascia C | 0,00 € | 119.637,41 € | 0,00 € | 119.637,41 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20087330007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOTTICINO | 54.474,71 € | Fascia C | 127.327,96 € | 127.475,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20087330007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOTTICINO | 54.474,71 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 127.327,96 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20070480007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 50.070,74 € | Fascia C | 117.170,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20070480007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 50.070,74 € | Fascia C | 0,00 € | 117.170,11 € | 0,00 € | 117.170,11 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20066550007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ROVETTA | 51.825,04 € | Fascia C | 0,00 € | 121.275,35 € | 0,00 € | 121.127,49 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20066550007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ROVETTA | 51.825,04 € | Fascia C | 121.127,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20094400007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 56.292,03 € | Fascia C | 0,00 € | 131.728,50 € | 0,00 € | 131.580,64 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20094400007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 56.292,03 € | Fascia C | 131.580,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20091800007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SAN FELICE DEL BENACO | 57.274,79 € | Fascia C | 133.880,40 € | 134.028,26 € | 0,00 € | 133.880,40 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20094340007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 62.227,79 € | Fascia C | 0,00 € | 145.618,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20094340007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 62.227,79 € | Fascia C | 145.470,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20094340007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 62.227,79 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 145.470,88 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20081460007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BAGNOLO MELLA | 63.317,49 € | Fascia C | 0,00 € | 148.168,73 € | 0,00 € | 148.168,73 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20081460007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BAGNOLO MELLA | 63.317,49 € | Fascia C | 148.168,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





