Mostra 5781-5800 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | G27H21001530002 | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*TAMBIONE-PIAN PAGHERA*BONIFICA | DG Sicurezza e Protezione civile | Concluso | COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA | SELLERO | 400.000,00 € | Fascia B | 4.804,80 € | 391.266,04 € | 0,00 € | 391.266,04 € | 2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | G27H21001530002 | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*TAMBIONE-PIAN PAGHERA*BONIFICA | DG Sicurezza e Protezione civile | Concluso | COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA | SELLERO | 400.000,00 € | Fascia B | 150.153,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | G27H21001530002 | DANNI DELLA TEMPESTA VAIA*TAMBIONE-PIAN PAGHERA*BONIFICA | DG Sicurezza e Protezione civile | Concluso | COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA | SELLERO | 400.000,00 € | Fascia B | 236.307,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 |
| M2C2I5.2 Idrogeno | F48I22000670006 | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL*PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI*VIA LEONARDO BISTOLFI 35 | In Corso | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL | Milano | 32.250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 67.659,29 € | 2022 | |
| M2C2I5.2 Idrogeno | F48I22000670006 | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL*PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI*VIA LEONARDO BISTOLFI 35 | In Corso | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL | Milano | 32.250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 630.131,24 € | 2023 | |
| M2C2I5.2 Idrogeno | F48I22000670006 | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL*PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI*VIA LEONARDO BISTOLFI 35 | In Corso | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL | Milano | 32.250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.596.291,52 € | 2024 | |
| M2C2I5.2 Idrogeno | F48I22000670006 | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL*PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI*VIA LEONARDO BISTOLFI 35 | In Corso | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL | Milano | 32.250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.643.154,05 € | 2025 | |
| M2C2I5.2 Idrogeno | F48I22000670006 | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL*PRODUZIONE DI ELETTROLIZZATORI*VIA LEONARDO BISTOLFI 35 | In Corso | DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES SRL | Milano | 32.250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 12.312.763,90 € | 0,00 € | 2026 | |
| M2C2I4.4.1 Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | C30J20000010001 | FORNITURA AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*VIA TONALE 26/28*AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | Concluso | COMUNE DI VARESE | VARESE | 2.572.695,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.851.276,80 € | 0,00 € | 1.851.276,80 € | 2025 | |
| M2C2I4.4.1 Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | C30J20000010001 | FORNITURA AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*VIA TONALE 26/28*AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | Concluso | COMUNE DI VARESE | VARESE | 2.572.695,00 € | Fascia C | 2.314.096,00 € | 462.819,20 € | 0,00 € | 462.819,20 € | 2024 | |
| M2C2I3.5.1 Ricerca e sviluppo sullidrogeno (loans) | F37G22000080006 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA*XXX*PRODUZIONE DI H2 VERDE DA ACQUA DI MARE - PRODUZIONE DI IDROGENO CLEAN E GREEN RICERCA E SVILUPPO DI ELETTROLIZZATORI INNOVATIVI (BASSA E ALTA TEMPERATURA), O ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, PER LA PRODUZIONE DI IDROGEN | In Corso | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA | BRESCIA | 3.498.636,00 € | Fascia C | 0,00 € | 136.375,08 € | 197.004,85 € | 0,00 € | 2026 | |
| M2C2I3.5.1 Ricerca e sviluppo sullidrogeno (loans) | F37G22000080006 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA*XXX*PRODUZIONE DI H2 VERDE DA ACQUA DI MARE - PRODUZIONE DI IDROGENO CLEAN E GREEN RICERCA E SVILUPPO DI ELETTROLIZZATORI INNOVATIVI (BASSA E ALTA TEMPERATURA), O ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, PER LA PRODUZIONE DI IDROGEN | In Corso | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA | BRESCIA | 3.498.636,00 € | Fascia C | 0,00 € | 839.168,53 € | 0,00 € | 1.146.364,57 € | 2024 | |
| M2C2I3.5.1 Ricerca e sviluppo sullidrogeno (loans) | F37G22000080006 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA*XXX*PRODUZIONE DI H2 VERDE DA ACQUA DI MARE - PRODUZIONE DI IDROGENO CLEAN E GREEN RICERCA E SVILUPPO DI ELETTROLIZZATORI INNOVATIVI (BASSA E ALTA TEMPERATURA), O ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, PER LA PRODUZIONE DI IDROGEN | In Corso | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA | BRESCIA | 3.498.636,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.476.570,00 € | 0,00 € | 1.222.770,15 € | 2025 | |
| M2C2I3.5.1 Ricerca e sviluppo sullidrogeno (loans) | F37G22000080006 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA*XXX*PRODUZIONE DI H2 VERDE DA ACQUA DI MARE - PRODUZIONE DI IDROGENO CLEAN E GREEN RICERCA E SVILUPPO DI ELETTROLIZZATORI INNOVATIVI (BASSA E ALTA TEMPERATURA), O ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, PER LA PRODUZIONE DI IDROGEN | In Corso | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA | BRESCIA | 3.498.636,00 € | Fascia C | 3.498.636,00 € | 934.574,59 € | 0,00 € | 932.496,43 € | 2023 | |
| M1C2I5.1.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | E49J22007740006 | FUSARTEKNOLOGICA SRL*FINANZIAMENTI PER LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA VINCENZO MONTI 52 | Concluso | SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALLEST | RHO | 160.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M1C2I5.1.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | E49J22007740006 | FUSARTEKNOLOGICA SRL*FINANZIAMENTI PER LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA VINCENZO MONTI 52 | Concluso | SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALLEST | RHO | 160.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M1C2I5.1.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | E49J22007740006 | FUSARTEKNOLOGICA SRL*FINANZIAMENTI PER LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TRANSIZIONE DIGITALE*VIA VINCENZO MONTI 52 | Concluso | SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALLEST | RHO | 160.000,00 € | Fascia C | 160.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 2022 | |
| M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | D81F25000380006 | COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023 | In Corso | COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO | CIVIDATE AL PIANO | 3.956,47 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.956,47 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | C11F25000300006 | COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*PIAZZA PASOTTI*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023 | In Corso | COMUNE DI CASTELLUCCHIO | CASTELLUCCHIO | 3.956,47 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.956,47 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | G11F25000480006 | COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA PLEBISCITO 1*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023 | In Corso | COMUNE DI SERMIDE E FELONICA | SERMIDE E FELONICA | 3.956,47 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.956,47 € | 0,00 € | 2026 |





