Mostra 60461-60480 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21040850007 | ERREGIERRE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ERREGIERRE S.P.A.*VIA FRANCESCO BARACCA N 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN PAOLO DARGON | 4.962,00 € | Fascia C | 4.962,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21040880007 | AVANGATE ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-AVANGATE ITALIA S.R.L.*VIA FRANCESCO SFORZA 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 3.559,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.559,00 € | 0,00 € | 3.559,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21040880007 | AVANGATE ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-AVANGATE ITALIA S.R.L.*VIA FRANCESCO SFORZA 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 3.559,00 € | Fascia C | 3.559,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21068430007 | ECOVER S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ECOVER S.R.L.*VIA ADAMELLO 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 3.560,20 € | Fascia C | 0,00 € | 3.560,20 € | 0,00 € | 3.560,20 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21068430007 | ECOVER S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ECOVER S.R.L.*VIA ADAMELLO 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 3.560,20 € | Fascia C | 3.560,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21011460007 | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY S.R.L.*VIA BISTOLFI N 35 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 6.392,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.392,00 € | 0,00 € | 6.392,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21011460007 | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY S.R.L.*VIA BISTOLFI N 35 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 6.392,00 € | Fascia C | 6.392,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21039170007 | A.D.L. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-A.D.L. SRL*VIA PALMIRO TOGLIATTI N 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SENAGO | 4.053,00 € | Fascia C | 4.053,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21039170007 | A.D.L. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-A.D.L. SRL*VIA PALMIRO TOGLIATTI N 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SENAGO | 4.053,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.053,00 € | 0,00 € | 4.053,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21050070007 | COPYR S.P.A. COMPAGNIA DEL PIRETRO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COPYR S.P.A. COMPAGNIA DEL PIRETRO*VIA STEPHENSON 73 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 6.165,80 € | Fascia C | 0,00 € | 6.165,80 € | 0,00 € | 6.165,80 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21050070007 | COPYR S.P.A. COMPAGNIA DEL PIRETRO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-COPYR S.P.A. COMPAGNIA DEL PIRETRO*VIA STEPHENSON 73 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 6.165,80 € | Fascia C | 6.165,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21108560007 | EVERPNEUS SAS DI VERGANI PIERO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EVERPNEUS SAS DI VERGANI PIERO & C.*VIA PUECHER 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 32.951,00 € | Fascia C | 0,00 € | 32.951,00 € | 0,00 € | 32.951,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21108560007 | EVERPNEUS SAS DI VERGANI PIERO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EVERPNEUS SAS DI VERGANI PIERO & C.*VIA PUECHER 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 32.951,00 € | Fascia C | 32.951,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21095770007 | GRAFICA MANDELLI DARIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GRAFICA MANDELLI DARIO & C. SNC*VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDIGLIA | 41.900,00 € | Fascia C | 0,00 € | 41.900,00 € | 0,00 € | 41.900,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21095770007 | GRAFICA MANDELLI DARIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GRAFICA MANDELLI DARIO & C. SNC*VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDIGLIA | 41.900,00 € | Fascia C | 41.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21047290007 | DOSS VISUAL SOLUTION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOSS VISUAL SOLUTION S.R.L.*VIA DELLINDUSTRIA 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBUSCO | 36.712,00 € | Fascia C | 36.712,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21047290007 | DOSS VISUAL SOLUTION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOSS VISUAL SOLUTION S.R.L.*VIA DELLINDUSTRIA 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBUSCO | 36.712,00 € | Fascia C | 0,00 € | 36.712,00 € | 0,00 € | 36.712,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21041000007 | S.I. 2001 S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.I. 2001 S.P.A.*VIA DELLE QUERCE 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREVIOLO | 30.334,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.334,00 € | 0,00 € | 30.334,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21041000007 | S.I. 2001 S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.I. 2001 S.P.A.*VIA DELLE QUERCE 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREVIOLO | 30.334,00 € | Fascia C | 30.334,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21043280007 | IFORTECH S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IFORTECH S.R.L.*VIA GINESTRINO 45 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLOGNO MONZESE | 35.731,00 € | Fascia C | 0,00 € | 35.731,00 € | 0,00 € | 35.731,00 € | 2023 |





