Mostra 60861-60880 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21066230007 | GSN VIGILANZA SRL SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GSN VIGILANZA SRL SOCIO UNICO*VIA LONDRA 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PORTO MANTOVANO | 35.861,00 € | Fascia C | 35.861,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063040007 | IMERA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IMERA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*VIA ROMA 116/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 33.984,00 € | Fascia C | 0,00 € | 33.984,00 € | 0,00 € | 33.984,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063040007 | IMERA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IMERA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*VIA ROMA 116/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 33.984,00 € | Fascia C | 33.984,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21049980007 | S.V. GOMMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.V. GOMMA S.R.L.*VIA BOLGARE N. 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 35.336,00 € | Fascia C | 35.336,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21049980007 | S.V. GOMMA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.V. GOMMA S.R.L.*VIA BOLGARE N. 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 35.336,00 € | Fascia C | 0,00 € | 35.336,00 € | 0,00 € | 35.336,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063060007 | REKOGEST SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-REKOGEST SRL*VIALE BIANCA MARIA 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 34.840,00 € | Fascia C | 34.840,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063060007 | REKOGEST SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-REKOGEST SRL*VIALE BIANCA MARIA 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 34.840,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.840,00 € | 0,00 € | 34.840,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21034440007 | STIA METALWORKS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-STIA METALWORKS SRL*VIA DELLE INDUSTRIE 2/6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BUSNAGO | 33.325,00 € | Fascia C | 0,00 € | 33.325,00 € | 0,00 € | 33.325,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21034440007 | STIA METALWORKS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-STIA METALWORKS SRL*VIA DELLE INDUSTRIE 2/6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BUSNAGO | 33.325,00 € | Fascia C | 33.325,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063210007 | NATURALWOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NATURALWOOD S.R.L.*VIALE FEDERICO CAPRILLI 25/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 33.127,00 € | Fascia C | 33.127,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21063210007 | NATURALWOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NATURALWOOD S.R.L.*VIALE FEDERICO CAPRILLI 25/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 33.127,00 € | Fascia C | 0,00 € | 33.127,00 € | 0,00 € | 33.127,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21062840007 | NEXT MEDIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEXT MEDIA SRL*VIA TORTONA 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 29.532,00 € | Fascia C | 0,00 € | 29.532,00 € | 0,00 € | 29.532,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21062840007 | NEXT MEDIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEXT MEDIA SRL*VIA TORTONA 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 29.532,00 € | Fascia C | 29.532,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21029860007 | CENTRO SERVIZI FUNEBRI COMENSE SRL - IN BREVE CSFC SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CENTRO SERVIZI FUNEBRI COMENSE SRL - IN BREVE CSFC SRL*VIA NAPOLEONA 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 36.888,00 € | Fascia C | 0,00 € | 36.888,00 € | 0,00 € | 36.888,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21029860007 | CENTRO SERVIZI FUNEBRI COMENSE SRL - IN BREVE CSFC SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CENTRO SERVIZI FUNEBRI COMENSE SRL - IN BREVE CSFC SRL*VIA NAPOLEONA 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 36.888,00 € | Fascia C | 36.888,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21032570007 | OFFICINE SALA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-OFFICINE SALA S.R.L.*VIA TORRICELLI 6/8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MAZZANO | 34.547,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.547,00 € | 0,00 € | 34.547,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21032570007 | OFFICINE SALA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-OFFICINE SALA S.R.L.*VIA TORRICELLI 6/8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MAZZANO | 34.547,00 € | Fascia C | 34.547,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21031900007 | MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI - S.R.L.*VIA PIAVE 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SCANZOROSCIATE | 36.058,00 € | Fascia C | 36.058,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21031900007 | MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI - S.R.L.*VIA PIAVE 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SCANZOROSCIATE | 36.058,00 € | Fascia C | 0,00 € | 36.058,00 € | 0,00 € | 36.058,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21031510007 | LUIS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-LUIS SRL*VIA FRANCESCO BELLAFINO 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 33.158,00 € | Fascia C | 0,00 € | 33.158,00 € | 0,00 € | 33.158,00 € | 2023 |





