Mostra 60981-61000 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21047550007 | FRIGERIO GIUSEPPE & C. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-FRIGERIO GIUSEPPE & C. SRL*VIA ARTURO TOSCANINI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 2.092,00 € | Fascia C | 2.092,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21047030007 | PELIZZARI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PELIZZARI S.R.L.*VIA SARDEGNA 9/G | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 1.555,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.555,00 € | 0,00 € | 1.555,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21047030007 | PELIZZARI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PELIZZARI S.R.L.*VIA SARDEGNA 9/G | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 1.555,00 € | Fascia C | 1.555,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035200007 | SKY ROAD 236 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SKY ROAD 236 SRL*PIAZZA DIAZ 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 32.853,00 € | Fascia C | 0,00 € | 32.853,00 € | 0,00 € | 32.853,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21035200007 | SKY ROAD 236 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SKY ROAD 236 SRL*PIAZZA DIAZ 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 32.853,00 € | Fascia C | 32.853,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21031220007 | ASSOFOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASSOFOOD S.R.L.*VIA SAN GIOVANNI BOSCO 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 29.903,00 € | Fascia C | 0,00 € | 29.903,00 € | 0,00 € | 29.903,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21031220007 | ASSOFOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASSOFOOD S.R.L.*VIA SAN GIOVANNI BOSCO 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 29.903,00 € | Fascia C | 29.903,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21038390007 | CO.BO ASSISTANCE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CO.BO ASSISTANCE SRL*VIA MARCANTONIO DUCCO 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 35.947,00 € | Fascia C | 35.947,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21038390007 | CO.BO ASSISTANCE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CO.BO ASSISTANCE SRL*VIA MARCANTONIO DUCCO 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 35.947,00 € | Fascia C | 0,00 € | 35.947,00 € | 0,00 € | 35.947,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21037200007 | EURAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EURAST S.R.L.*VIA SOLFERINO 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 34.154,00 € | Fascia C | 34.154,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21037200007 | EURAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EURAST S.R.L.*VIA SOLFERINO 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 34.154,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.154,00 € | 0,00 € | 34.154,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21042590007 | MATHERSON S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-MATHERSON S.P.A.*VIA OLIMPIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PRESEZZO | 2.674,00 € | Fascia C | 2.674,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21042590007 | MATHERSON S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-MATHERSON S.P.A.*VIA OLIMPIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PRESEZZO | 2.674,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.674,00 € | 0,00 € | 2.674,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21075020007 | EMICAR S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMICAR S.R.L.*VIALE EUROPA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 2.979,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.979,00 € | 0,00 € | 2.979,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21075020007 | EMICAR S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMICAR S.R.L.*VIALE EUROPA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 2.979,00 € | Fascia C | 2.979,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21071700007 | CORTI FERMO E FIGLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CORTI FERMO E FIGLI SRL*VIA TRIESTE 26/G | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBA | 3.104,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.104,00 € | 0,00 € | 3.104,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21071700007 | CORTI FERMO E FIGLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CORTI FERMO E FIGLI SRL*VIA TRIESTE 26/G | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ERBA | 3.104,00 € | Fascia C | 3.104,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21011170007 | NEW DIESEL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-NEW DIESEL S.R.L.*VIA NICOLAI 95 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRUMELLO DEL MONTE | 9.430,00 € | Fascia C | 9.430,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21011170007 | NEW DIESEL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-NEW DIESEL S.R.L.*VIA NICOLAI 95 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRUMELLO DEL MONTE | 9.430,00 € | Fascia C | 0,00 € | 9.430,00 € | 0,00 € | 9.430,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21038430007 | TUBIMETAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-TUBIMETAL S.R.L.*PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MELEGNANO | 1.532,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.532,00 € | 0,00 € | 1.532,00 € | 2023 |





