Mostra 61121-61140 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21054390007 | PANATEX S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PANATEX S.R.L.*VIA CERESE 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRIOLO | 10.200,00 € | Fascia C | 10.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21065750007 | CONSONNI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CONSONNI SRL*VIA CIRO MENOTTI 23/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 4.708,00 € | Fascia C | 4.708,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21065750007 | CONSONNI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CONSONNI SRL*VIA CIRO MENOTTI 23/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 4.708,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.708,00 € | 0,00 € | 4.708,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044780007 | GIO.EMME.GI SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GIO.EMME.GI SRL UNIPERSONALE*VIA PISTOIA 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 4.521,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.521,00 € | 0,00 € | 4.521,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044780007 | GIO.EMME.GI SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GIO.EMME.GI SRL UNIPERSONALE*VIA PISTOIA 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 4.521,00 € | Fascia C | 4.521,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21039270007 | C.T.L. CENTRO TAGLIO LAMIERE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-C.T.L. CENTRO TAGLIO LAMIERE SRL*VIA MADRE IGNAZIA ISACCHI 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 10.027,00 € | Fascia C | 10.027,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21039270007 | C.T.L. CENTRO TAGLIO LAMIERE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-C.T.L. CENTRO TAGLIO LAMIERE SRL*VIA MADRE IGNAZIA ISACCHI 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 10.027,00 € | Fascia C | 0,00 € | 10.027,00 € | 0,00 € | 10.027,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21032930007 | IMPERIAL ASSEMBLAGGI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IMPERIAL ASSEMBLAGGI SRL*VIA TANGENZIALE OVEST 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEGNATO | 4.863,00 € | Fascia C | 4.863,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21032930007 | IMPERIAL ASSEMBLAGGI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IMPERIAL ASSEMBLAGGI SRL*VIA TANGENZIALE OVEST 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEGNATO | 4.863,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.863,00 € | 0,00 € | 4.863,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21035580007 | ASE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASE S.R.L.*VIA BRESCIA 193 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRAVAGLIATO | 14.736,00 € | Fascia C | 14.736,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21035580007 | ASE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASE S.R.L.*VIA BRESCIA 193 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRAVAGLIATO | 14.736,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.736,00 € | 0,00 € | 14.736,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21048320007 | DELETRON S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DELETRON S.R.L.*VIA FELICE MATTEUCCI 27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARCORE | 13.450,00 € | Fascia C | 13.450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21048320007 | DELETRON S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DELETRON S.R.L.*VIA FELICE MATTEUCCI 27 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARCORE | 13.450,00 € | Fascia C | 0,00 € | 13.450,00 € | 0,00 € | 13.450,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21042140007 | SIFRA INTERNATIONAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SIFRA INTERNATIONAL SRL*VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 4/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 4.808,00 € | Fascia C | 4.808,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21042140007 | SIFRA INTERNATIONAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SIFRA INTERNATIONAL SRL*VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 4/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 4.808,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.808,00 € | 0,00 € | 4.808,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041690007 | INSUL.TECNO GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INSUL.TECNO GROUP SRL*VIA TANTARDINI ANTONIO 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 4.540,00 € | Fascia C | 4.540,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21041690007 | INSUL.TECNO GROUP SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INSUL.TECNO GROUP SRL*VIA TANTARDINI ANTONIO 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 4.540,00 € | Fascia C | 0,00 € | 4.540,00 € | 0,00 € | 4.540,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21044300007 | ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. - (ICAP-SIRA S.P.A.)*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. - (ICAP-SIRA S.P.A.)*VIA CORRIDONI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PARABIAGO | 13.547,00 € | Fascia C | 0,00 € | 13.547,00 € | 0,00 € | 13.547,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21044300007 | ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. - (ICAP-SIRA S.P.A.)*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. - (ICAP-SIRA S.P.A.)*VIA CORRIDONI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PARABIAGO | 13.547,00 € | Fascia C | 13.547,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21033200007 | SECURITY & SECURITY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SECURITY & SECURITY S.R.L.*VIA PADANA SUPERIORE 121 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEGNATO | 4.439,00 € | Fascia C | 4.439,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





