Mostra 61841-61860 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21064180007 | PANZERI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PANZERI S.P.A.*VIA BRIANTEA N 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BULCIAGO | 81.965,00 € | Fascia C | 0,00 € | 81.965,00 € | 0,00 € | 81.965,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21054800007 | TAO AMBIENTE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TAO AMBIENTE S.R.L.*VIA VITTORIO VENETO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | USMATE VELATE | 88.244,00 € | Fascia C | 0,00 € | 88.244,00 € | 0,00 € | 88.244,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21054800007 | TAO AMBIENTE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TAO AMBIENTE S.R.L.*VIA VITTORIO VENETO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | USMATE VELATE | 88.244,00 € | Fascia C | 88.244,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21050460007 | EXCELLENCE INNOVATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EXCELLENCE INNOVATION S.R.L.*VIA VITTOR PISANI 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 48.820,00 € | Fascia C | 0,00 € | 48.820,00 € | 0,00 € | 48.820,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21050460007 | EXCELLENCE INNOVATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EXCELLENCE INNOVATION S.R.L.*VIA VITTOR PISANI 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 48.820,00 € | Fascia C | 48.820,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21056660007 | LEVRINO S.C. A R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-LEVRINO S.C. A R.L.*VIA GIOVANNI PASCOLI N. 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMPAGNOLA CREMASCA | 80.755,00 € | Fascia C | 80.755,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21056660007 | LEVRINO S.C. A R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-LEVRINO S.C. A R.L.*VIA GIOVANNI PASCOLI N. 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMPAGNOLA CREMASCA | 80.755,00 € | Fascia C | 0,00 € | 80.755,00 € | 0,00 € | 80.755,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21042920007 | F.T.C. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-F.T.C. S.R.L.*VIA CAVALIER ANDREA BELLICINI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERZO INFERIORE | 57.975,00 € | Fascia C | 0,00 € | 57.975,00 € | 0,00 € | 57.975,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21042920007 | F.T.C. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-F.T.C. S.R.L.*VIA CAVALIER ANDREA BELLICINI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERZO INFERIORE | 57.975,00 € | Fascia C | 57.975,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21055860007 | O.M.S.I. TRASMISSIONI S.P.A. OD IN FORMA BREVE OMSI TRASMISSIONI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-O.M.S.I. TRASMISSIONI S.P.A. OD IN FORMA BREVE OMSI TRASMISSIONI S.P.A.*VIA SAN PIETRO 60 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROE VOLCIANO | 84.400,00 € | Fascia C | 0,00 € | 84.400,00 € | 0,00 € | 84.400,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21055860007 | O.M.S.I. TRASMISSIONI S.P.A. OD IN FORMA BREVE OMSI TRASMISSIONI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-O.M.S.I. TRASMISSIONI S.P.A. OD IN FORMA BREVE OMSI TRASMISSIONI S.P.A.*VIA SAN PIETRO 60 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROE VOLCIANO | 84.400,00 € | Fascia C | 84.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21057090007 | REDAELLI RICAMBI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-REDAELLI RICAMBI S.R.L.*VIA PER DOLZAGO 59 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OGGIONO | 84.071,00 € | Fascia C | 84.071,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21057090007 | REDAELLI RICAMBI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-REDAELLI RICAMBI S.R.L.*VIA PER DOLZAGO 59 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OGGIONO | 84.071,00 € | Fascia C | 0,00 € | 84.071,00 € | 0,00 € | 84.071,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21043620007 | NEW PIPE SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEW PIPE SRL UNIPERSONALE*VIA PIETRO BROLIS 67 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIUDUNO | 46.707,00 € | Fascia C | 46.707,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21043620007 | NEW PIPE SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NEW PIPE SRL UNIPERSONALE*VIA PIETRO BROLIS 67 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIUDUNO | 46.707,00 € | Fascia C | 0,00 € | 46.707,00 € | 0,00 € | 46.707,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21061210007 | OLIBO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-OLIBO SRL*VIA CADUTI SUL LAVORO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 48.947,00 € | Fascia C | 0,00 € | 48.947,00 € | 0,00 € | 48.947,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21061210007 | OLIBO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-OLIBO SRL*VIA CADUTI SUL LAVORO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 48.947,00 € | Fascia C | 48.947,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21055700007 | BTT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BTT S.R.L.*VIA SILVIO SCARONI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 43.791,00 € | Fascia C | 43.791,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21055700007 | BTT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BTT S.R.L.*VIA SILVIO SCARONI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 43.791,00 € | Fascia C | 0,00 € | 43.791,00 € | 0,00 € | 43.791,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21055400007 | TECNIGAS - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA TECNIGAS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TECNIGAS - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA TECNIGAS SRL*VIA INDUSTRIALE N 19/D | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PREVALLE | 44.799,00 € | Fascia C | 44.799,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





