Mostra 61981-62000 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21049530007 | 4MF SRL SOCIETA UNINOMINALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-4MF SRL SOCIETA UNINOMINALE*VIA SOCRATE 2/E ANG VIA ARCHIM | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AGRATE BRIANZA | 8.268,00 € | Fascia C | 0,00 € | 8.268,00 € | 0,00 € | 8.268,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21063820007 | PRESSOFUSIONI ZOBBIO MARSILIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PRESSOFUSIONI ZOBBIO MARSILIO S.R.L.*VIA MONTE GUGLIELMO 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 2.665,00 € | Fascia C | 2.665,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21063820007 | PRESSOFUSIONI ZOBBIO MARSILIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PRESSOFUSIONI ZOBBIO MARSILIO S.R.L.*VIA MONTE GUGLIELMO 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 2.665,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.665,00 € | 0,00 € | 2.665,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21049250007 | ZOLI ANTONIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ZOLI ANTONIO S.R.L.*VIA ZANARDELLI 39 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 6.709,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.709,00 € | 0,00 € | 6.709,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21049250007 | ZOLI ANTONIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ZOLI ANTONIO S.R.L.*VIA ZANARDELLI 39 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GARDONE VAL TROMPIA | 6.709,00 € | Fascia C | 6.709,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21051040007 | INTERLEM GP OMEGA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INTERLEM GP OMEGA S.R.L.*VIA FEDERICO BORROMEO 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 8.085,00 € | Fascia C | 0,00 € | 8.085,00 € | 0,00 € | 8.085,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21051040007 | INTERLEM GP OMEGA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-INTERLEM GP OMEGA S.R.L.*VIA FEDERICO BORROMEO 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 8.085,00 € | Fascia C | 8.085,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21070290007 | PLEBANIA TRASPORTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PLEBANIA TRASPORTI S.R.L.*VIA MONTE S MICHELE 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRADATE | 7.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21070290007 | PLEBANIA TRASPORTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-PLEBANIA TRASPORTI S.R.L.*VIA MONTE S MICHELE 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRADATE | 7.000,00 € | Fascia C | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21041850007 | ALL DATA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ALL DATA SRL*VIA VOLONTARI DEL SANGUE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CINISELLO BALSAMO | 1.851,20 € | Fascia C | 1.851,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21041850007 | ALL DATA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ALL DATA SRL*VIA VOLONTARI DEL SANGUE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CINISELLO BALSAMO | 1.851,20 € | Fascia C | 0,00 € | 1.851,20 € | 0,00 € | 1.851,20 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21062680007 | MORI TESSUTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MORI TESSUTI SRL*VIA ALDO MORO 25 - CICOGNARA | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 1.836,20 € | Fascia C | 0,00 € | 1.836,20 € | 0,00 € | 1.836,20 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21062680007 | MORI TESSUTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MORI TESSUTI SRL*VIA ALDO MORO 25 - CICOGNARA | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 1.836,20 € | Fascia C | 1.836,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21068490007 | T.T. VALTEMPER SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-T.T. VALTEMPER SRL*VIA GIOVANNI BORMIOLI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 2.771,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.771,00 € | 0,00 € | 2.771,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21068490007 | T.T. VALTEMPER SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-T.T. VALTEMPER SRL*VIA GIOVANNI BORMIOLI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 2.771,00 € | Fascia C | 2.771,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21062690007 | EFFECI UTENSILI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EFFECI UTENSILI S.R.L.*VIA EUROPA 19/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMPOSPINOSO ALBAREDO | 6.758,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.758,00 € | 0,00 € | 6.758,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21062690007 | EFFECI UTENSILI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-EFFECI UTENSILI S.R.L.*VIA EUROPA 19/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMPOSPINOSO ALBAREDO | 6.758,00 € | Fascia C | 6.758,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21060120007 | M.C.S. S.R.L. MECHANICAL CONSTRUCTION SOCIETY*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-M.C.S. S.R.L. MECHANICAL CONSTRUCTION SOCIETY*VIA ESTERNA DEL MOLINO 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 6.996,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.996,00 € | 0,00 € | 6.996,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21060120007 | M.C.S. S.R.L. MECHANICAL CONSTRUCTION SOCIETY*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-M.C.S. S.R.L. MECHANICAL CONSTRUCTION SOCIETY*VIA ESTERNA DEL MOLINO 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 6.996,00 € | Fascia C | 6.996,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21068430007 | IP TECHNOLOGY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-IP TECHNOLOGY S.R.L.*VIA TORRICELLI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 5.632,00 € | Fascia C | 5.632,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





