Mostra 62161-62180 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21079660007 | VERDE PERFETTO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-VERDE PERFETTO SRL*VIA DUINO 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 33.108,00 € | Fascia C | 33.108,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21056670007 | CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*VIA TORQUATO TASSO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 35.383,00 € | Fascia C | 35.383,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21056670007 | CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*VIA TORQUATO TASSO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 35.383,00 € | Fascia C | 0,00 € | 35.383,00 € | 0,00 € | 35.383,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21046070007 | ADDA ONDULATI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-ADDA ONDULATI S.P.A.*VIA REPUBBLICA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANNONE DI BRIANZA | 23.090,00 € | Fascia C | 23.090,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21046070007 | ADDA ONDULATI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-ADDA ONDULATI S.P.A.*VIA REPUBBLICA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANNONE DI BRIANZA | 23.090,00 € | Fascia C | 0,00 € | 23.090,00 € | 0,00 € | 23.090,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21051540007 | EDILSIDER S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-EDILSIDER S.P.A.*VIA LAGO VECCHIO 3/7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALOLZIOCORTE | 30.177,00 € | Fascia C | 30.177,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21051540007 | EDILSIDER S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-EDILSIDER S.P.A.*VIA LAGO VECCHIO 3/7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALOLZIOCORTE | 30.177,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.177,00 € | 0,00 € | 30.177,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21079510007 | SANGIORGIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-SANGIORGIO S.R.L.*VIA BENVENUTO CELLINI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOLARO | 32.888,00 € | Fascia C | 32.888,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21079510007 | SANGIORGIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-SANGIORGIO S.R.L.*VIA BENVENUTO CELLINI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOLARO | 32.888,00 € | Fascia C | 0,00 € | 32.888,00 € | 0,00 € | 32.888,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21068790007 | TESTING POINT 3 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TESTING POINT 3 SRL*VIA BRESCIA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 32.111,00 € | Fascia C | 0,00 € | 32.111,00 € | 0,00 € | 32.111,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21068790007 | TESTING POINT 3 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TESTING POINT 3 SRL*VIA BRESCIA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 32.111,00 € | Fascia C | 32.111,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21063350007 | PRESENT - MORE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PRESENT - MORE S.R.L.*VIA VIANI 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEFFE | 31.988,00 € | Fascia C | 31.988,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21063350007 | PRESENT - MORE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PRESENT - MORE S.R.L.*VIA VIANI 42 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEFFE | 31.988,00 € | Fascia C | 0,00 € | 31.988,00 € | 0,00 € | 31.988,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21063370007 | GINESIFRUTTA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GINESIFRUTTA S.R.L.*VIA CARDUCCI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PEDRENGO | 671,70 € | Fascia C | 671,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21063370007 | GINESIFRUTTA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-GINESIFRUTTA S.R.L.*VIA CARDUCCI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PEDRENGO | 671,70 € | Fascia C | 0,00 € | 671,70 € | 0,00 € | 671,70 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21067400007 | G.S. ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-G.S. ITALIA SRL*VIA STELVIO 193 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARNATE | 30.180,00 € | Fascia C | 30.180,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21067400007 | G.S. ITALIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-G.S. ITALIA SRL*VIA STELVIO 193 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARNATE | 30.180,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.180,00 € | 0,00 € | 30.180,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21078690007 | O.M.C.S. PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-O.M.C.S. PLAST S.R.L.*VIA VILLA VITTORIO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANONICA DADDA | 22.048,00 € | Fascia C | 22.048,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21078690007 | O.M.C.S. PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-O.M.C.S. PLAST S.R.L.*VIA VILLA VITTORIO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANONICA DADDA | 22.048,00 € | Fascia C | 0,00 € | 22.048,00 € | 0,00 € | 22.048,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21045150007 | COMPAGNIA DUCALE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-COMPAGNIA DUCALE S.R.L.*VIA ENRICO TAZZOLI 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 34.080,00 € | Fascia C | 34.080,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





