Mostra 63721-63740 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21096890007 | SOCIETA AGRICOLA GALANTI DI MARIO ED ALESSIO GALANTI S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SOCIETA AGRICOLA GALANTI DI MARIO ED ALESSIO GALANTI S.S.*VIA CAIO PLINIO 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ORSENIGO | 87.498,00 € | Fascia C | 0,00 € | 87.498,00 € | 0,00 € | 87.498,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21089820007 | FARMACIA COMUNALE DI COLOGNE DI TOMASONI MICHELE & C. S.A.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA COMUNALE DI COLOGNE DI TOMASONI MICHELE & C. S.A.S.*VIA PESCHIERA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLOGNE | 82.643,00 € | Fascia C | 0,00 € | 82.643,00 € | 0,00 € | 82.643,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21089820007 | FARMACIA COMUNALE DI COLOGNE DI TOMASONI MICHELE & C. S.A.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA COMUNALE DI COLOGNE DI TOMASONI MICHELE & C. S.A.S.*VIA PESCHIERA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLOGNE | 82.643,00 € | Fascia C | 82.643,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21109650007 | FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS*VIALE FRANCIACORTA 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROVATO | 92.696,00 € | Fascia C | 0,00 € | 92.696,00 € | 0,00 € | 92.696,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21109650007 | FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA COMUNALE VIA FRANCIACORTA DI TOMASONI MICHELE E C. SAS*VIALE FRANCIACORTA 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROVATO | 92.696,00 € | Fascia C | 92.696,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21120130007 | FARMACIA CECCON DEL DOTTORE CLAUDIO CECCON E DELLA DOTTORESSA BARBARA CECCON S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA CECCON DEL DOTTORE CLAUDIO CECCON E DELLA DOTTORESSA BARBARA CECCON S.N.C.*VIA DANTE 32/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSSIMO | 80.737,00 € | Fascia C | 0,00 € | 80.737,00 € | 0,00 € | 80.737,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21120130007 | FARMACIA CECCON DEL DOTTORE CLAUDIO CECCON E DELLA DOTTORESSA BARBARA CECCON S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA CECCON DEL DOTTORE CLAUDIO CECCON E DELLA DOTTORESSA BARBARA CECCON S.N.C.*VIA DANTE 32/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSSIMO | 80.737,00 € | Fascia C | 80.737,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21068720007 | EURO-COLOR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EURO-COLOR SRL*VIALE STATALE BRIANTEA 40 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BULCIAGO | 42.640,00 € | Fascia C | 0,00 € | 42.640,00 € | 0,00 € | 42.640,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21068720007 | EURO-COLOR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EURO-COLOR SRL*VIALE STATALE BRIANTEA 40 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BULCIAGO | 42.640,00 € | Fascia C | 42.640,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21066040007 | FALEGNAMERIA PEZZOTTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FALEGNAMERIA PEZZOTTI S.R.L.*VIA GIOVANNI XXIII 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ISEO | 46.711,00 € | Fascia C | 0,00 € | 46.711,00 € | 0,00 € | 46.711,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21066040007 | FALEGNAMERIA PEZZOTTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FALEGNAMERIA PEZZOTTI S.R.L.*VIA GIOVANNI XXIII 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ISEO | 46.711,00 € | Fascia C | 46.711,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21040060007 | LOZITO OTTICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LOZITO OTTICA S.R.L.*VIA PRIMO MAGGIO 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CARNATE | 39.225,00 € | Fascia C | 39.225,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21040060007 | LOZITO OTTICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LOZITO OTTICA S.R.L.*VIA PRIMO MAGGIO 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CARNATE | 39.225,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.225,00 € | 0,00 € | 39.225,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21078830007 | BRIXIA FINANZIARIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRIXIA FINANZIARIA S.R.L.*VIA CEFALONIA 70 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 86.707,00 € | Fascia C | 86.707,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21078830007 | BRIXIA FINANZIARIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRIXIA FINANZIARIA S.R.L.*VIA CEFALONIA 70 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 86.707,00 € | Fascia C | 0,00 € | 86.707,00 € | 0,00 € | 86.707,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21055920007 | OCTIS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OCTIS S.R.L.*VIALE SILVIO LONGHI 44/D | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 92.800,00 € | Fascia C | 92.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21055920007 | OCTIS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OCTIS S.R.L.*VIALE SILVIO LONGHI 44/D | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 92.800,00 € | Fascia C | 0,00 € | 92.800,00 € | 0,00 € | 92.800,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21045180007 | CENTRO DENTISTICO DR. A. ACHILLI E DR. A. RUSSO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO DENTISTICO DR. A. ACHILLI E DR. A. RUSSO S.R.L.*VIA CAGLIERO GIOVANNI CARDINALE 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 38.430,00 € | Fascia C | 38.430,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21045180007 | CENTRO DENTISTICO DR. A. ACHILLI E DR. A. RUSSO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO DENTISTICO DR. A. ACHILLI E DR. A. RUSSO S.R.L.*VIA CAGLIERO GIOVANNI CARDINALE 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 38.430,00 € | Fascia C | 0,00 € | 38.430,00 € | 0,00 € | 38.430,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21065960007 | LAURI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LAURI S.R.L.*PIAZZA DALLOCA 23 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RONCOFERRARO | 37.207,00 € | Fascia C | 37.207,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





