Mostra 64081-64100 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21025150007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ESTETICA FABRY DI RUSCONI FABRIZIA*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 14.235,00 € | Fascia C | 14.235,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21022140007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-TOUJOURS BELLE DI VERONICA SOLE*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONZA | 16.824,00 € | Fascia C | 0,00 € | 16.824,00 € | 0,00 € | 16.824,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21022140007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-TOUJOURS BELLE DI VERONICA SOLE*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONZA | 16.824,00 € | Fascia C | 16.824,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21072300007 | FERABOLI DI FERABOLI FERNANDO PIERLUIGI ROBERTO SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FERABOLI DI FERABOLI FERNANDO PIERLUIGI ROBERTO SNC*VIA ARTIGIANI 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSTIANO | 14.374,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.374,00 € | 0,00 € | 14.374,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21072300007 | FERABOLI DI FERABOLI FERNANDO PIERLUIGI ROBERTO SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FERABOLI DI FERABOLI FERNANDO PIERLUIGI ROBERTO SNC*VIA ARTIGIANI 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSTIANO | 14.374,00 € | Fascia C | 14.374,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21020050007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GELATERIA DA MANU & GIGI DI TOSSEGHINI MANUELA*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTENUOVA | 12.817,00 € | Fascia C | 0,00 € | 12.817,00 € | 0,00 € | 12.817,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21020050007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GELATERIA DA MANU & GIGI DI TOSSEGHINI MANUELA*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTENUOVA | 12.817,00 € | Fascia C | 12.817,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21020200007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TRONCONI MASSIMO*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVIGLIO | 13.951,00 € | Fascia C | 13.951,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21020200007 | XXX*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TRONCONI MASSIMO*XXX | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVIGLIO | 13.951,00 € | Fascia C | 0,00 € | 13.951,00 € | 0,00 € | 13.951,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21098280007 | DITTA BOLIS DI BOLIS LUIGI &C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-DITTA BOLIS DI BOLIS LUIGI &C. S.N.C.*VIA PADERGNONE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRASSOBBIO | 57.020,00 € | Fascia C | 0,00 € | 57.020,00 € | 0,00 € | 57.020,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21098280007 | DITTA BOLIS DI BOLIS LUIGI &C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-DITTA BOLIS DI BOLIS LUIGI &C. S.N.C.*VIA PADERGNONE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRASSOBBIO | 57.020,00 € | Fascia C | 57.020,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21038190007 | C.R.A.G.I. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-C.R.A.G.I. SRL*VIA SAN MARCO N. 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGIATE OLONA | 93.185,00 € | Fascia C | 93.185,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21038190007 | C.R.A.G.I. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-C.R.A.G.I. SRL*VIA SAN MARCO N. 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGIATE OLONA | 93.185,00 € | Fascia C | 0,00 € | 93.185,00 € | 0,00 € | 93.185,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21069350007 | CORBETTA SERRAMENTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CORBETTA SERRAMENTI S.R.L.*VIA L DA VINCI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CADORAGO | 93.316,00 € | Fascia C | 0,00 € | 93.316,00 € | 0,00 € | 93.316,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21069350007 | CORBETTA SERRAMENTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CORBETTA SERRAMENTI S.R.L.*VIA L DA VINCI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CADORAGO | 93.316,00 € | Fascia C | 93.316,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21089100007 | CEREAL COMASCA di Elli Anna Lisa & C. S.a.s.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CEREAL COMASCA di Elli Anna Lisa & C. S.a.s.*VIA DELLA PACE 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LURAGO MARINONE | 729,10 € | Fascia C | 729,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21089100007 | CEREAL COMASCA di Elli Anna Lisa & C. S.a.s.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CEREAL COMASCA di Elli Anna Lisa & C. S.a.s.*VIA DELLA PACE 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LURAGO MARINONE | 729,10 € | Fascia C | 0,00 € | 729,10 € | 0,00 € | 729,10 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21085890007 | FOTOSTUDIO 38 SNC DI OTTOBRI GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FOTOSTUDIO 38 SNC DI OTTOBRI GIORGIO & C.*VIA FRANCESCO GLISENTI 60 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 14.195,00 € | Fascia C | 14.195,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21085890007 | FOTOSTUDIO 38 SNC DI OTTOBRI GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FOTOSTUDIO 38 SNC DI OTTOBRI GIORGIO & C.*VIA FRANCESCO GLISENTI 60 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA CARCINA | 14.195,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.195,00 € | 0,00 € | 14.195,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21087680007 | ODONTOSETTE SAS DI MOLTENI SADI MARIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ODONTOSETTE SAS DI MOLTENI SADI MARIO & C.*VIA SAN GIUSEPPE 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CINISELLO BALSAMO | 12.230,00 € | Fascia C | 12.230,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





