Mostra 64461-64480 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21065130007 | ATUM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ATUM S.R.L.*VIA GIUSEPPE SAPETO N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 41.940,00 € | Fascia C | 0,00 € | 41.940,00 € | 0,00 € | 41.940,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21040010007 | DOTTI ENERGIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOTTI ENERGIA SRL*VIA IV NOVEMBRE 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PESCHIERA BORROMEO | 28.896,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.896,00 € | 0,00 € | 28.896,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21040010007 | DOTTI ENERGIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOTTI ENERGIA SRL*VIA IV NOVEMBRE 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PESCHIERA BORROMEO | 28.896,00 € | Fascia C | 28.896,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21066020007 | TYTTY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TYTTY S.R.L.*PIAZZA CASTELLI N 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 30.939,00 € | Fascia C | 30.939,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21066020007 | TYTTY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TYTTY S.R.L.*PIAZZA CASTELLI N 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 30.939,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.939,00 € | 0,00 € | 30.939,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21067560007 | TUNNELS & FORMWORKS INTERN.SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TUNNELS & FORMWORKS INTERN.SRL*VIA G FERRARI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SARONNO | 41.251,00 € | Fascia C | 0,00 € | 41.251,00 € | 0,00 € | 41.251,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21067560007 | TUNNELS & FORMWORKS INTERN.SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TUNNELS & FORMWORKS INTERN.SRL*VIA G FERRARI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SARONNO | 41.251,00 € | Fascia C | 41.251,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21065460007 | TI LOVVO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TI LOVVO S.R.L.*VIA GIORGIO WASHINGTON 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 28.258,00 € | Fascia C | 28.258,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21065460007 | TI LOVVO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TI LOVVO S.R.L.*VIA GIORGIO WASHINGTON 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 28.258,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.258,00 € | 0,00 € | 28.258,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21068100007 | MINADEK S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MINADEK S.R.L.*VIA RISORGIMENTO 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CROSIO DELLA VALLE | 42.890,00 € | Fascia C | 42.890,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21068100007 | MINADEK S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MINADEK S.R.L.*VIA RISORGIMENTO 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CROSIO DELLA VALLE | 42.890,00 € | Fascia C | 0,00 € | 42.890,00 € | 0,00 € | 42.890,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21053460007 | ASSO PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASSO PLAST S.R.L.*VIA CATTANEO 333 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALUSCO DADDA | 28.462,00 € | Fascia C | 0,00 € | 28.462,00 € | 0,00 € | 28.462,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21053460007 | ASSO PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-ASSO PLAST S.R.L.*VIA CATTANEO 333 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALUSCO DADDA | 28.462,00 € | Fascia C | 28.462,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21072020007 | TECNO-TETTO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TECNO-TETTO SRL*VIA MANIN 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 40.978,00 € | Fascia C | 0,00 € | 40.978,00 € | 0,00 € | 40.978,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21072020007 | TECNO-TETTO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TECNO-TETTO SRL*VIA MANIN 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VARESE | 40.978,00 € | Fascia C | 40.978,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21066330007 | MECOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MECOM SRL*VIA RUCA N 306/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUMEZZANE | 30.919,00 € | Fascia C | 30.919,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21066330007 | MECOM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MECOM SRL*VIA RUCA N 306/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUMEZZANE | 30.919,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.919,00 € | 0,00 € | 30.919,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21063640007 | TEKNO SYSTEM SG SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TEKNO SYSTEM SG SRL*PIAZZALE TRIESTE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STRADELLA | 39.799,00 € | Fascia C | 39.799,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21063640007 | TEKNO SYSTEM SG SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-TEKNO SYSTEM SG SRL*PIAZZALE TRIESTE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STRADELLA | 39.799,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.799,00 € | 0,00 € | 39.799,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21051260007 | F.& F. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-F.& F. S.R.L.*STRADA STATALE DEI GIOVI 73 LOC PRA | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRANDATE | 43.315,00 € | Fascia C | 0,00 € | 43.315,00 € | 0,00 € | 43.315,00 € | 2023 |





