Mostra 64721-64740 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21068440007 | KEY ADVISORY SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-KEY ADVISORY SRL*VIA TELESIO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 5.320,00 € | Fascia C | 5.320,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21068340007 | DOMUS DEIANA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOMUS DEIANA SRL*VIA ANGELO INGANNI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 16.679,00 € | Fascia C | 0,00 € | 16.679,00 € | 0,00 € | 16.679,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21068340007 | DOMUS DEIANA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-DOMUS DEIANA SRL*VIA ANGELO INGANNI 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 16.679,00 € | Fascia C | 16.679,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21059210007 | MULTISERVIZI LA FERRARA SRLS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MULTISERVIZI LA FERRARA SRLS*VIA MILANO 19/21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLOGNO MONZESE | 45.030,00 € | Fascia C | 45.030,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21059210007 | MULTISERVIZI LA FERRARA SRLS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-MULTISERVIZI LA FERRARA SRLS*VIA MILANO 19/21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLOGNO MONZESE | 45.030,00 € | Fascia C | 0,00 € | 45.030,00 € | 0,00 € | 45.030,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21055440007 | Eurosirel SpA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-Eurosirel SpA*VIALE EUROPA 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 48.765,00 € | Fascia C | 0,00 € | 48.765,00 € | 0,00 € | 48.765,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21055440007 | Eurosirel SpA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-Eurosirel SpA*VIALE EUROPA 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 48.765,00 € | Fascia C | 48.765,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21067390007 | BKMILANO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BKMILANO SRL*VIA F MARTINENGO 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 13.590,00 € | Fascia C | 0,00 € | 13.590,00 € | 0,00 € | 13.590,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21067390007 | BKMILANO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BKMILANO SRL*VIA F MARTINENGO 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 13.590,00 € | Fascia C | 13.590,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21067380007 | YOTTAWORLD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-YOTTAWORLD S.R.L.*VIA QUINTILIANO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 26.671,00 € | Fascia C | 26.671,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21067380007 | YOTTAWORLD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-YOTTAWORLD S.R.L.*VIA QUINTILIANO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 26.671,00 € | Fascia C | 0,00 € | 26.671,00 € | 0,00 € | 26.671,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21058720007 | CROPELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CROPELLI S.R.L.*VIA VENETO 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 30.673,00 € | Fascia C | 0,00 € | 30.673,00 € | 0,00 € | 30.673,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21058720007 | CROPELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CROPELLI S.R.L.*VIA VENETO 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 30.673,00 € | Fascia C | 30.673,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21064160007 | SOCIETE HOSPITALIERE DASSURANCES MUTUELLES*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SOCIETE HOSPITALIERE DASSURANCES MUTUELLES*VIA CARLO IMBONATI 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 3.569,00 € | Fascia C | 3.569,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21064160007 | SOCIETE HOSPITALIERE DASSURANCES MUTUELLES*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-SOCIETE HOSPITALIERE DASSURANCES MUTUELLES*VIA CARLO IMBONATI 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 3.569,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.569,00 € | 0,00 € | 3.569,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044450007 | NETTUNO SOLUTIONS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NETTUNO SOLUTIONS S.R.L.*VIA MENGONI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 37.417,00 € | Fascia C | 37.417,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044450007 | NETTUNO SOLUTIONS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-NETTUNO SOLUTIONS S.R.L.*VIA MENGONI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 37.417,00 € | Fascia C | 0,00 € | 37.417,00 € | 0,00 € | 37.417,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21055600007 | CASEARIA BRESCIANA CA.BRE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CASEARIA BRESCIANA CA.BRE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA*FRAZIONE CADIGNANO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VEROLANUOVA | 41.268,00 € | Fascia C | 41.268,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21055600007 | CASEARIA BRESCIANA CA.BRE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CASEARIA BRESCIANA CA.BRE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA*FRAZIONE CADIGNANO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VEROLANUOVA | 41.268,00 € | Fascia C | 0,00 € | 41.268,00 € | 0,00 € | 41.268,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21035450007 | GREEN FUEL COMPANY SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-GREEN FUEL COMPANY SPA*VIA MOLISE 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIULIANO MILANESE | 27.421,00 € | Fascia C | 27.421,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





