Mostra 65321-65340 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21102140007 | FARMACIA ALLOSPEDALE DI NEGRI CRISTIANO E TOSI SILVIA SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA ALLOSPEDALE DI NEGRI CRISTIANO E TOSI SILVIA SNC*CORSO STRADA NUOVA 51 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAVIA | 13.605,00 € | Fascia C | 13.605,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21091890007 | TUNESI AUTO SNC DI TUNESI PAOLO E GUIDO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TUNESI AUTO SNC DI TUNESI PAOLO E GUIDO & C.*VIA REGINA N. 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DOMASO | 3.066,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.066,00 € | 0,00 € | 3.066,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21091890007 | TUNESI AUTO SNC DI TUNESI PAOLO E GUIDO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TUNESI AUTO SNC DI TUNESI PAOLO E GUIDO & C.*VIA REGINA N. 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DOMASO | 3.066,00 € | Fascia C | 3.066,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21113530007 | 4M GROUP SAS DI EDOARDO PRUNERI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-4M GROUP SAS DI EDOARDO PRUNERI & C.*VIA RUGABELLA 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVEDRATE | 1.307,70 € | Fascia C | 0,00 € | 1.307,70 € | 0,00 € | 1.307,70 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21113530007 | 4M GROUP SAS DI EDOARDO PRUNERI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-4M GROUP SAS DI EDOARDO PRUNERI & C.*VIA RUGABELLA 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVEDRATE | 1.307,70 € | Fascia C | 1.307,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21053560007 | LA CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-LA CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE*VIA DE GASPERI N 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTEOLONA E GENZONE | 13.036,00 € | Fascia C | 13.036,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21053560007 | LA CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-LA CASA DEI NONNI COOPERATIVA SOCIALE*VIA DE GASPERI N 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTEOLONA E GENZONE | 13.036,00 € | Fascia C | 0,00 € | 13.036,00 € | 0,00 € | 13.036,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21044570007 | CATTANEO IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CATTANEO IMPIANTI SRL*VIA DELLA TRAVERSA 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOMAZZO | 6.655,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.655,00 € | 0,00 € | 6.655,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21044570007 | CATTANEO IMPIANTI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-CATTANEO IMPIANTI SRL*VIA DELLA TRAVERSA 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOMAZZO | 6.655,00 € | Fascia C | 6.655,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21090010007 | ELISMAR SNC DI ARCURI ELISABETTA E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ELISMAR SNC DI ARCURI ELISABETTA E C.*VIA GIUSEPPE GARIBALDI 90/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 2.283,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.283,00 € | 0,00 € | 2.283,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21090010007 | ELISMAR SNC DI ARCURI ELISABETTA E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ELISMAR SNC DI ARCURI ELISABETTA E C.*VIA GIUSEPPE GARIBALDI 90/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIADANA | 2.283,00 € | Fascia C | 2.283,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21091050007 | MARCO GOMME S.N.C. DI GARZETTI MARCO E ZANFORLIN MARCO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MARCO GOMME S.N.C. DI GARZETTI MARCO E ZANFORLIN MARCO*VIA VITTORIO VENETO 137 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DORNO | 2.485,00 € | Fascia C | 2.485,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21091050007 | MARCO GOMME S.N.C. DI GARZETTI MARCO E ZANFORLIN MARCO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MARCO GOMME S.N.C. DI GARZETTI MARCO E ZANFORLIN MARCO*VIA VITTORIO VENETO 137 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DORNO | 2.485,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.485,00 € | 0,00 € | 2.485,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21084380007 | KIWI DI SNC DI BELLINI DAVIDE E ALLEGRETTI MARTINA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-KIWI DI SNC DI BELLINI DAVIDE E ALLEGRETTI MARTINA*VIA PIAVE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORGO VIRGILIO | 3.091,00 € | Fascia C | 3.091,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21084380007 | KIWI DI SNC DI BELLINI DAVIDE E ALLEGRETTI MARTINA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-KIWI DI SNC DI BELLINI DAVIDE E ALLEGRETTI MARTINA*VIA PIAVE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORGO VIRGILIO | 3.091,00 € | Fascia C | 0,00 € | 3.091,00 € | 0,00 € | 3.091,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21049380007 | BOLLIGER SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BOLLIGER SPA*VIA NIRONE 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.472,00 € | Fascia C | 15.472,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21049380007 | BOLLIGER SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-BOLLIGER SPA*VIA NIRONE 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.472,00 € | Fascia C | 0,00 € | 15.472,00 € | 0,00 € | 15.472,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21046550007 | S.A.T.I. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.A.T.I. SRL*VIA UGO FOSCOLO 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GIUSSANO | 20.792,00 € | Fascia C | 20.792,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21046550007 | S.A.T.I. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6897-S.A.T.I. SRL*VIA UGO FOSCOLO 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GIUSSANO | 20.792,00 € | Fascia C | 0,00 € | 20.792,00 € | 0,00 € | 20.792,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21093370007 | MULTISERVICE SNC DI POLOTTI MARIA & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MULTISERVICE SNC DI POLOTTI MARIA & C.*VIA GEROLAMO ROVETTA 53 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PADENGHE SUL GARDA | 3.200,30 € | Fascia C | 0,00 € | 3.200,30 € | 0,00 € | 3.200,30 € | 2023 |





