Mostra 66281-66300 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21090730007 | NAZCA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-NAZCA SRL*VIA REZIA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 450,00 € | Fascia C | 450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21082800007 | DROSSA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DROSSA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA*LOCALITA VAL VIEIRA SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LIVIGNO | 250,00 € | Fascia C | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21082800007 | DROSSA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DROSSA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA*LOCALITA VAL VIEIRA SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LIVIGNO | 250,00 € | Fascia C | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21082780007 | ARCOS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARCOS SRL*VIA DALA GESA 181 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LIVIGNO | 400,00 € | Fascia C | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21082780007 | ARCOS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARCOS SRL*VIA DALA GESA 181 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LIVIGNO | 400,00 € | Fascia C | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21096290007 | EURONICS ITALIA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-EURONICS ITALIA SPA*VIA MONTEFELTRO 6/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 200.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21096290007 | EURONICS ITALIA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-EURONICS ITALIA SPA*VIA MONTEFELTRO 6/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 200.000,00 € | Fascia C | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21076110007 | ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL*VIA VELLEIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONZA | 120,00 € | Fascia C | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21076110007 | ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI SRL*VIA VELLEIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONZA | 120,00 € | Fascia C | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21011610007 | ARTE ITALIA HOME SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ARTE ITALIA HOME SRL*VIA GUGLIELMO MARCONI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CABIATE | 142.500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 142.500,00 € | 0,00 € | 142.500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21011610007 | ARTE ITALIA HOME SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ARTE ITALIA HOME SRL*VIA GUGLIELMO MARCONI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CABIATE | 142.500,00 € | Fascia C | 142.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21012340007 | UNI-79 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-UNI-79 SRL*VIA CALVISANO 11/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LENO | 110,00 € | Fascia C | 0,00 € | 110,00 € | 0,00 € | 110,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21012340007 | UNI-79 SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-UNI-79 SRL*VIA CALVISANO 11/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LENO | 110,00 € | Fascia C | 110,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21063680007 | EMAR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMAR SRL*CORSO EUROPA 28/BIS | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | JERAGO CON ORAGO | 250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21063680007 | EMAR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EMAR SRL*CORSO EUROPA 28/BIS | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | JERAGO CON ORAGO | 250.000,00 € | Fascia C | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21048160007 | FORGE MONCHIERI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-FORGE MONCHIERI S.P.A.*VIA INDUSTRIALE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CIVIDATE CAMUNO | 20,00 € | Fascia C | 0,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21048160007 | FORGE MONCHIERI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-FORGE MONCHIERI S.P.A.*VIA INDUSTRIALE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CIVIDATE CAMUNO | 20,00 € | Fascia C | 20,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21028510007 | F.LLI ZECCHIN SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-F.LLI ZECCHIN SRL*VIA GOITO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESIO | 175.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 175.000,00 € | 0,00 € | 175.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21028510007 | F.LLI ZECCHIN SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-F.LLI ZECCHIN SRL*VIA GOITO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESIO | 175.000,00 € | Fascia C | 175.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21057840007 | TOURIST HOTEL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-TOURIST HOTEL S.R.L.*VIA STATALE REGINA 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREMEZZINA | 130,00 € | Fascia C | 0,00 € | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | 2022 |





