Mostra 68281-68300 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J21055180007 | R.C.T. - REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO SRL UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-R.C.T. - REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO SRL UNIPERSONALE*VIA LEONARDO DA VINCI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 36.581,00 € | Fascia C | 0,00 € | 36.581,00 € | 0,00 € | 36.581,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21054370007 | COMERC INTERNATIONAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-COMERC INTERNATIONAL SRL*VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 62 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLANZA | 34.780,00 € | Fascia C | 0,00 € | 34.780,00 € | 0,00 € | 34.780,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21054370007 | COMERC INTERNATIONAL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-COMERC INTERNATIONAL SRL*VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 62 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLANZA | 34.780,00 € | Fascia C | 34.780,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21045370007 | ADEODATA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ADEODATA S.R.L.*VIA GIOSUE CARDUCCI 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 35.879,00 € | Fascia C | 35.879,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21045370007 | ADEODATA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ADEODATA S.R.L.*VIA GIOSUE CARDUCCI 32 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 35.879,00 € | Fascia C | 0,00 € | 35.879,00 € | 0,00 € | 35.879,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21045300007 | R4P SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-R4P SRL*VIA RUSSOLI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 80.702,00 € | Fascia C | 80.702,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21045300007 | R4P SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-R4P SRL*VIA RUSSOLI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 80.702,00 € | Fascia C | 0,00 € | 80.702,00 € | 0,00 € | 80.702,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21050740007 | SALICE OCCHIALI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-SALICE OCCHIALI S.R.L.*VIA SUGANAPPA 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVEDONA ED UNITI | 12.552,00 € | Fascia C | 0,00 € | 12.552,00 € | 0,00 € | 12.552,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21050740007 | SALICE OCCHIALI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-SALICE OCCHIALI S.R.L.*VIA SUGANAPPA 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVEDONA ED UNITI | 12.552,00 € | Fascia C | 12.552,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21039860007 | F. COLOMBO ATTREZZI UTENSILI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-F. COLOMBO ATTREZZI UTENSILI SRL*VIA VOLTA 70 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 31.243,00 € | Fascia C | 0,00 € | 31.243,00 € | 0,00 € | 31.243,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21039860007 | F. COLOMBO ATTREZZI UTENSILI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-F. COLOMBO ATTREZZI UTENSILI SRL*VIA VOLTA 70 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 31.243,00 € | Fascia C | 31.243,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21060620007 | FRIGOMAT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-FRIGOMAT S.R.L.*VIA PIETRO MASCAGNI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 70.716,00 € | Fascia C | 70.716,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21060620007 | FRIGOMAT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-FRIGOMAT S.R.L.*VIA PIETRO MASCAGNI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 70.716,00 € | Fascia C | 0,00 € | 70.716,00 € | 0,00 € | 70.716,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21043950007 | PERRY ELECTRIC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PERRY ELECTRIC S.R.L.*VIA MILANESE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VENIANO | 79.804,00 € | Fascia C | 0,00 € | 79.804,00 € | 0,00 € | 79.804,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21043950007 | PERRY ELECTRIC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PERRY ELECTRIC S.R.L.*VIA MILANESE 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VENIANO | 79.804,00 € | Fascia C | 79.804,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21063440007 | EUROTECH EXTRUSION MACHINERY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-EUROTECH EXTRUSION MACHINERY S.R.L.*VIA CRISTOFORO COLOMBO 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VENEGONO SUPERIORE | 74.924,00 € | Fascia C | 74.924,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21063440007 | EUROTECH EXTRUSION MACHINERY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-EUROTECH EXTRUSION MACHINERY S.R.L.*VIA CRISTOFORO COLOMBO 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VENEGONO SUPERIORE | 74.924,00 € | Fascia C | 0,00 € | 74.924,00 € | 0,00 € | 74.924,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21039850007 | IMET SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-IMET SPA*PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 38.649,00 € | Fascia C | 0,00 € | 38.649,00 € | 0,00 € | 38.649,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21039850007 | IMET SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-IMET SPA*PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 38.649,00 € | Fascia C | 38.649,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21047150007 | GRUPPO UNIESSE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-GRUPPO UNIESSE S.R.L.*VIA MONTE SABOTINO 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 34.976,00 € | Fascia C | 34.976,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





