Mostra 69561-69580 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J21056750007 | DITIEFFE DI TRAMBAGLIO CESARE E C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-DITIEFFE DI TRAMBAGLIO CESARE E C. SNC*VIA DELLA LIRA ITALIANA SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PAGAZZANO | 11.640,00 € | Fascia C | 11.640,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21060180007 | MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.N.C.*VIA MADONNINA 18/24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTICHIARI | 52.523,00 € | Fascia C | 52.523,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21060180007 | MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA E C. S.N.C.*VIA MADONNINA 18/24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTICHIARI | 52.523,00 € | Fascia C | 0,00 € | 52.523,00 € | 0,00 € | 52.523,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21085480007 | P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA DANIELE & C. S.A.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA DANIELE & C. S.A.S.*VIA ALDO MORO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 10.406,00 € | Fascia C | 0,00 € | 10.406,00 € | 0,00 € | 10.406,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21085480007 | P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA DANIELE & C. S.A.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-P.R.L. TECNOSOFT DI LUGANA DANIELE & C. S.A.S.*VIA ALDO MORO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 10.406,00 € | Fascia C | 10.406,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21060150007 | PRANDI ANDREA E C. DEI F.LLI PRANDI S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PRANDI ANDREA E C. DEI F.LLI PRANDI S.N.C.*VIA PROVINCIALE 123 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PRIMALUNA | 8.527,00 € | Fascia C | 8.527,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21060150007 | PRANDI ANDREA E C. DEI F.LLI PRANDI S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PRANDI ANDREA E C. DEI F.LLI PRANDI S.N.C.*VIA PROVINCIALE 123 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PRIMALUNA | 8.527,00 € | Fascia C | 0,00 € | 8.527,00 € | 0,00 € | 8.527,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21076280007 | ELLE - CI BOTTEGA ARTIGIANA DARTE SACRA DI LISSI MARIO & C. - S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ELLE - CI BOTTEGA ARTIGIANA DARTE SACRA DI LISSI MARIO & C. - S.N.C.*STRADA PROVINC PER BULGORELLO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERTEMATE CON MINOPRIO | 6.440,00 € | Fascia C | 0,00 € | 6.440,00 € | 0,00 € | 6.440,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21076280007 | ELLE - CI BOTTEGA ARTIGIANA DARTE SACRA DI LISSI MARIO & C. - S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ELLE - CI BOTTEGA ARTIGIANA DARTE SACRA DI LISSI MARIO & C. - S.N.C.*STRADA PROVINC PER BULGORELLO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERTEMATE CON MINOPRIO | 6.440,00 € | Fascia C | 6.440,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21076270007 | ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C.*VIA DELLA COSTITUZIONE 41/43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURTATONE | 64.796,00 € | Fascia C | 64.796,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21076270007 | ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C.*VIA DELLA COSTITUZIONE 41/43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURTATONE | 64.796,00 € | Fascia C | 0,00 € | 64.796,00 € | 0,00 € | 64.796,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21057080007 | C.G.F. CENTRO GINNICO FORMATIVO DI R.SANTAMBROGIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-C.G.F. CENTRO GINNICO FORMATIVO DI R.SANTAMBROGIO & C. SNC*VIA DANTE ALIGHIERI 71 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 9.038,00 € | Fascia C | 9.038,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21057080007 | C.G.F. CENTRO GINNICO FORMATIVO DI R.SANTAMBROGIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-C.G.F. CENTRO GINNICO FORMATIVO DI R.SANTAMBROGIO & C. SNC*VIA DANTE ALIGHIERI 71 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 9.038,00 € | Fascia C | 0,00 € | 9.038,00 € | 0,00 € | 9.038,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21074760007 | GIOSA DI SANTAMARIA GIORGIO SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-GIOSA DI SANTAMARIA GIORGIO SAS*VIA CIOVASSO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 9.328,00 € | Fascia C | 9.328,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21074760007 | GIOSA DI SANTAMARIA GIORGIO SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-GIOSA DI SANTAMARIA GIORGIO SAS*VIA CIOVASSO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 9.328,00 € | Fascia C | 0,00 € | 9.328,00 € | 0,00 € | 9.328,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21078090007 | CAD SERVICE SAS DI CORTINOVIS ATTILIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-CAD SERVICE SAS DI CORTINOVIS ATTILIO & C.*VIA PALESTRO 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREMBATE DI SOPRA | 9.398,00 € | Fascia C | 0,00 € | 9.398,00 € | 0,00 € | 9.398,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21078090007 | CAD SERVICE SAS DI CORTINOVIS ATTILIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-CAD SERVICE SAS DI CORTINOVIS ATTILIO & C.*VIA PALESTRO 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREMBATE DI SOPRA | 9.398,00 € | Fascia C | 9.398,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21087020007 | TETRIS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-TETRIS S.R.L.*VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 7.309,00 € | Fascia C | 7.309,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21087020007 | TETRIS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-TETRIS S.R.L.*VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1/E | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 7.309,00 € | Fascia C | 0,00 € | 7.309,00 € | 0,00 € | 7.309,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21074940007 | EMAX S.A.S. DI ARRIGONI MANUEL & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-EMAX S.A.S. DI ARRIGONI MANUEL & C.*VIA MILANO 80/G | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SESTO SAN GIOVANNI | 22.307,00 € | Fascia C | 0,00 € | 22.307,00 € | 0,00 € | 22.307,00 € | 2023 |





