Mostra 70561-70580 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21041700007 | T.B.M. S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-T.B.M. S.P.A.*VICOLO MARCORA 1/1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BESNATE | 706.950,00 € | Fascia C | 0,00 € | 706.950,00 € | 0,00 € | 706.950,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21028650007 | BALDASSARE AGNELLI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BALDASSARE AGNELLI S.P.A.*VIA ANDREA FANTONI 8/10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 253.964,00 € | Fascia C | 0,00 € | 253.964,00 € | 0,00 € | 253.964,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21028650007 | BALDASSARE AGNELLI S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BALDASSARE AGNELLI S.P.A.*VIA ANDREA FANTONI 8/10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 253.964,00 € | Fascia C | 253.964,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21025200007 | MACOTEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MACOTEC S.R.L.*VIA PER MANTELLO 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROGOLO | 1.066.667,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.066.667,00 € | 0,00 € | 1.066.667,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21025200007 | MACOTEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MACOTEC S.R.L.*VIA PER MANTELLO 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROGOLO | 1.066.667,00 € | Fascia C | 1.066.667,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027450007 | INDENA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-INDENA SPA*VIALE ORTLES 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 1.768.284,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.768.284,00 € | 0,00 € | 1.768.284,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027450007 | INDENA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-INDENA SPA*VIALE ORTLES 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 1.768.284,00 € | Fascia C | 1.768.284,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038090007 | B&B ITALIA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-B&B ITALIA SPA*VIA A MANZONI N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 608.100,00 € | Fascia C | 0,00 € | 608.100,00 € | 0,00 € | 608.100,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21038090007 | B&B ITALIA SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-B&B ITALIA SPA*VIA A MANZONI N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 608.100,00 € | Fascia C | 608.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21043200007 | LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY S.P.A.*VIA NOVARA 81 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEGNANO | 2.045.000,00 € | Fascia C | 2.045.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21043200007 | LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY S.P.A.*VIA NOVARA 81 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEGNANO | 2.045.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.045.000,00 € | 0,00 € | 2.045.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21075850007 | ALCOM ALLUMINIO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ALCOM ALLUMINIO SRL*VIA DELLA FORNACE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEL MELLA | 2.086.624,00 € | Fascia C | 2.086.624,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21075850007 | ALCOM ALLUMINIO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ALCOM ALLUMINIO SRL*VIA DELLA FORNACE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEL MELLA | 2.086.624,00 € | Fascia C | 0,00 € | 2.086.624,00 € | 0,00 € | 2.086.624,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21037960007 | GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.*VIA CALIFORNIA 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 704.140,00 € | Fascia C | 704.140,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21037960007 | GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.*VIA CALIFORNIA 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 704.140,00 € | Fascia C | 0,00 € | 704.140,00 € | 0,00 € | 704.140,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027350007 | OFFICINE FRIGERIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OFFICINE FRIGERIO S.R.L.*VIA MORIGGIA 550 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELSEPRIO | 291.232,00 € | Fascia C | 291.232,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21027350007 | OFFICINE FRIGERIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OFFICINE FRIGERIO S.R.L.*VIA MORIGGIA 550 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELSEPRIO | 291.232,00 € | Fascia C | 0,00 € | 291.232,00 € | 0,00 € | 291.232,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21060580007 | POLLINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-POLLINI S.R.L.*VIA GAVARDINA 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 610.225,00 € | Fascia C | 610.225,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21060580007 | POLLINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-POLLINI S.R.L.*VIA GAVARDINA 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 610.225,00 € | Fascia C | 0,00 € | 610.225,00 € | 0,00 € | 610.225,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21026380007 | TIGROS SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TIGROS SPA*VIA DEL LAVORO 45 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOLBIATE ARNO | 1.114.758,00 € | Fascia C | 1.114.758,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





