Mostra 14321-14340 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20149290007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SUZZARA | 60.332,43 € | Fascia C | 141.183,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20154120007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CESATE | 102.629,31 € | Fascia C | 240.162,00 € | 240.162,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20154120007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CESATE | 102.629,31 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 240.162,00 € | 2024 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20156800007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | UBOLDO | 106.256,73 € | Fascia C | 248.650,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20156800007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | UBOLDO | 106.256,73 € | Fascia C | 0,00 € | 248.650,48 € | 0,00 € | 248.650,48 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20156300007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DONGO | 103.126,32 € | Fascia C | 241.325,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20156300007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DONGO | 103.126,32 € | Fascia C | 0,00 € | 241.325,03 € | 0,00 € | 241.325,03 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20165250007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SESTO CALENDE | 62.943,82 € | Fascia C | 147.294,31 € | 147.294,31 € | 0,00 € | 147.294,31 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20165200007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BRESCIA | 61.889,29 € | Fascia C | 0,00 € | 144.826,62 € | 0,00 € | 144.826,62 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20165200007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BRESCIA | 61.889,29 € | Fascia C | 144.826,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20148870007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 105.449,51 € | Fascia C | 246.761,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20148870007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 105.449,51 € | Fascia C | 0,00 € | 246.761,52 € | 0,00 € | 246.761,52 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20141830007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GORGONZOLA | 106.810,82 € | Fascia C | 249.947,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20141830007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GORGONZOLA | 106.810,82 € | Fascia C | 0,00 € | 249.947,11 € | 0,00 € | 249.947,11 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20149260007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ISEO | 60.647,29 € | Fascia C | 0,00 € | 141.920,22 € | 0,00 € | 141.920,22 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20149260007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ISEO | 60.647,29 € | Fascia C | 141.920,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20154930007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CARPENEDOLO | 105.597,48 € | Fascia C | 247.107,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20154930007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CARPENEDOLO | 105.597,48 € | Fascia C | 0,00 € | 247.107,77 € | 0,00 € | 247.107,77 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20176160007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PORTO MANTOVANO | 61.900,29 € | Fascia C | 144.852,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20176160007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PORTO MANTOVANO | 61.900,29 € | Fascia C | 0,00 € | 144.852,35 € | 0,00 € | 144.852,35 € | 2023 |





