Mostra 16961-16980 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20133870007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LAVENA PONTE TRESA | 86.347,15 € | Fascia C | 202.060,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20125080007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 83.260,54 € | Fascia C | 0,00 € | 194.837,30 € | 0,00 € | 194.837,30 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20125080007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 83.260,54 € | Fascia C | 194.837,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20134470007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIONE | 57.821,16 € | Fascia C | 135.306,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20134470007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIONE | 57.821,16 € | Fascia C | 0,00 € | 135.306,82 € | 0,00 € | 135.306,82 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20143020007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 77.457,29 € | Fascia C | 181.257,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20143020007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 77.457,29 € | Fascia C | 0,00 € | 181.257,15 € | 0,00 € | 181.257,15 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20139960007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TRADATE | 88.231,19 € | Fascia C | 206.469,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20139960007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TRADATE | 88.231,19 € | Fascia C | 0,00 € | 206.469,06 € | 0,00 € | 206.469,06 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20158200007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GARBAGNATE MILANESE | 587.942,55 € | Fascia C | 1.375.839,43 € | 1.375.839,43 € | 0,00 € | 1.375.839,43 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20142970007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 313.038,00 € | Fascia C | 0,00 € | 732.537,61 € | 0,00 € | 732.537,61 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20142970007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 313.038,00 € | Fascia C | 732.537,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20132450007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOLLATE | 1.628.532,59 € | Fascia C | 3.810.915,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20132450007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOLLATE | 1.628.532,59 € | Fascia C | 0,00 € | 3.810.915,49 € | 0,00 € | 3.810.915,49 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20139810007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 89.630,88 € | Fascia C | 0,00 € | 209.744,48 € | 0,00 € | 209.744,48 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20139810007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OLGIATE OLONA | 89.630,88 € | Fascia C | 209.744,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20142870007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 46.054,24 € | Fascia C | 0,00 € | 107.771,14 € | 0,00 € | 107.771,14 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20142870007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 46.054,24 € | Fascia C | 107.771,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20158080007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VILLA DADDA | 476.127,59 € | Fascia C | 1.114.182,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20158080007 | Condominio composto prevalentemente da unita immobiliari di tipo residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VILLA DADDA | 476.127,59 € | Fascia C | 0,00 € | 1.114.182,19 € | 0,00 € | 1.114.182,19 € | 2023 |





