Mostra 1781-1800 di 173569 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20184560007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERNATE TICINO | 112.588,96 € | Fascia C | 0,00 € | 263.468,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20162020007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 139.777,03 € | Fascia C | 0,00 € | 327.091,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20163510007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ARCONATE | 137.999,99 € | Fascia C | 0,00 € | 322.932,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20179240007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SULZANO | 154.298,82 € | Fascia C | 0,00 € | 361.073,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20163810007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GRAFFIGNANA | 126.624,00 € | Fascia C | 0,00 € | 296.311,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20158690007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MANDELLO DEL LARIO | 132.135,74 € | Fascia C | 0,00 € | 309.209,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20158490007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CIMBERGO | 216.305,65 € | Fascia C | 0,00 € | 506.175,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20158850007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | AZZANELLO | 89.746,42 € | Fascia C | 0,00 € | 210.014,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20153230007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SESTO SAN GIOVANNI | 72.233,15 € | Fascia C | 0,00 € | 169.032,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20149890007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BRUGHERIO | 126.201,45 € | Fascia C | 0,00 € | 295.322,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20162510007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CAPRIATE SAN GERVASIO | 144.673,80 € | Fascia C | 0,00 € | 338.549,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20163870007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GRUMELLO DEL MONTE | 104.209,21 € | Fascia C | 0,00 € | 243.859,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20158840007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ASOLA | 110.732,73 € | Fascia C | 0,00 € | 259.124,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20162500007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BERGAMO | 106.769,75 € | Fascia C | 0,00 € | 249.851,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20162490007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBAREDO PER SAN MARCO | 69.549,20 € | Fascia C | 0,00 € | 162.751,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20163830007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ALBAIRATE | 117.354,73 € | Fascia C | 0,00 € | 274.620,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20158530007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PEGLIO | 86.324,33 € | Fascia C | 0,00 € | 202.006,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20163760007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MORBEGNO | 84.065,13 € | Fascia C | 0,00 € | 196.720,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20179040007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | In Corso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LONATO DEL GARDA | 62.035,90 € | Fascia C | 0,00 € | 145.169,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M1C1I2.3.2 Sviluppo delle capacita nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | D94J26000070006 | SEDE COMUNALE*PIAZZA MARTITI DELLA LIBERTA N. 26*NUOVI ARREDI PER UFFICI E COMPLEMENTI DARREDO,DISPOSITIVI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE, SVILUPPO DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE, PC, PERIFERICHE E ACCESSORI | In Corso | COMUNE DI CHIARI | CHIARI | 78.455,47 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 78.455,47 € | 0,00 € | 2026 |





