Mostra 18381-18400 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20106490007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BESANO | 54.008,98 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 126.238,11 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20106490007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BESANO | 54.008,98 € | Fascia C | 126.238,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20110630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEZZANA BIGLI | 36.102,10 € | Fascia C | 84.334,36 € | 84.482,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20110630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEZZANA BIGLI | 36.102,10 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 84.334,36 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20094930007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GIUSSANO | 55.649,61 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 130.077,33 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20094930007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GIUSSANO | 55.649,61 € | Fascia C | 130.077,33 € | 130.225,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20108070007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PANTIGLIATE | 74.562,56 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.335,36 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20108070007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PANTIGLIATE | 74.562,56 € | Fascia C | 174.335,36 € | 174.483,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20102980007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIGEVANO | 40.470,98 € | Fascia C | 94.557,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20102980007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIGEVANO | 40.470,98 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 94.557,95 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20102980007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VIGEVANO | 40.470,98 € | Fascia C | 0,00 € | 94.705,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20105040007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MARIANO COMENSE | 77.134,37 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180.353,63 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20105040007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MARIANO COMENSE | 77.134,37 € | Fascia C | 180.353,63 € | 180.501,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20107290007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 65.700,12 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 153.596,43 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20107290007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 65.700,12 € | Fascia C | 153.596,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20107290007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CREMA | 65.700,12 € | Fascia C | 0,00 € | 153.744,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20116630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SABBIONETA | 65.229,36 € | Fascia C | 152.494,83 € | 152.642,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20116630007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | SABBIONETA | 65.229,36 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 152.494,83 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20102220007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | FARA GERA DADDA | 77.434,43 € | Fascia C | 181.055,79 € | 181.203,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20102220007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | FARA GERA DADDA | 77.434,43 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 181.055,79 € | 2023 |





