Mostra 2121-2140 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22061620007 | HALLSTAR ITALIA SRL CON SOCIO UNICO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-HALLSTAR ITALIA SRL CON SOCIO UNICO*PIAZZA FILIPPO MEDA 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 604,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22071650007 | CARROZZERIA C.M.A. SNC DI MARCO E WALTER MERONI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CARROZZERIA C.M.A. SNC DI MARCO E WALTER MERONI*VIA TENTORIO 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 29.747,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22071650007 | CARROZZERIA C.M.A. SNC DI MARCO E WALTER MERONI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CARROZZERIA C.M.A. SNC DI MARCO E WALTER MERONI*VIA TENTORIO 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COMO | 29.747,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22071120007 | SOCIETA&apos AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-SOCIETA&apos AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.*LOCALITA&apos OLZO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE SAN GIACOMO | 4.100,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22071120007 | SOCIETA&apos AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-SOCIETA&apos AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.*LOCALITA&apos OLZO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE SAN GIACOMO | 4.100,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22071110007 | PENNELLI REX DI GALLI FRANCO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PENNELLI REX DI GALLI FRANCO & C. SNC*CASALBELLOTTO VIA C PASQUALI N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMAGGIORE | 24.960,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22071110007 | PENNELLI REX DI GALLI FRANCO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PENNELLI REX DI GALLI FRANCO & C. SNC*CASALBELLOTTO VIA C PASQUALI N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMAGGIORE | 24.960,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22071630007 | DONDEO GUSTAVO ATTILIO DI FRONTALI FABIANO E C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-DONDEO GUSTAVO ATTILIO DI FRONTALI FABIANO E C. SAS*VIA DANTE ALIGHIERI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 633,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22071630007 | DONDEO GUSTAVO ATTILIO DI FRONTALI FABIANO E C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-DONDEO GUSTAVO ATTILIO DI FRONTALI FABIANO E C. SAS*VIA DANTE ALIGHIERI 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 633,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22066560007 | EREDI ROMANI S.N.C. DI MARTINELLI FRANCESCO E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-EREDI ROMANI S.N.C. DI MARTINELLI FRANCESCO E C.*VIA ROMA 100 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORMIO | 848,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22066560007 | EREDI ROMANI S.N.C. DI MARTINELLI FRANCESCO E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-EREDI ROMANI S.N.C. DI MARTINELLI FRANCESCO E C.*VIA ROMA 100 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORMIO | 848,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22067380007 | ONDULATI MENEGAZZI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-ONDULATI MENEGAZZI SRL*FRAZIONE COSTA SAN LORENZO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NERVIANO | 7.148,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22067380007 | ONDULATI MENEGAZZI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-ONDULATI MENEGAZZI SRL*FRAZIONE COSTA SAN LORENZO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NERVIANO | 7.148,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22070660007 | SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO*VIA BENSI 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 864,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22070660007 | SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO*VIA BENSI 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 864,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J22013180007 | ALLCORE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ALLCORE S.P.A.*VIA SAN GREGORIO 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.342,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J22013180007 | ALLCORE S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ALLCORE S.P.A.*VIA SAN GREGORIO 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 15.342,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22065380007 | ECO STORE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6933-ECO STORE SRL*VIA LEGNANO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUGGIO | 257.288,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22065380007 | ECO STORE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6933-ECO STORE SRL*VIA LEGNANO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUGGIO | 257.288,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J22008850007 | ECO STORE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ECO STORE SRL*VIA LEGNANO 20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUGGIO | 107.142,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





