Mostra 2301-2320 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22079380007 | LUX S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LUX S.R.L.*VIA AVANZINI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRENTA | 8.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22087270007 | COSVECO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-COSVECO SRL*VIA GIACOMO LEOPARDI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRIOSCO | 25.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22087270007 | COSVECO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-COSVECO SRL*VIA GIACOMO LEOPARDI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRIOSCO | 25.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22076090007 | RANCATI GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-RANCATI GROUP S.R.L.*VIA NINO BIXIO 75 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCINATO | 366,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22076090007 | RANCATI GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-RANCATI GROUP S.R.L.*VIA NINO BIXIO 75 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCINATO | 366,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22094320007 | AGOSTINO PIAZZA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-AGOSTINO PIAZZA S.R.L.*VIA DEI BOSCHI 34/36 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLASANTA | 16.800,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22094320007 | AGOSTINO PIAZZA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-AGOSTINO PIAZZA S.R.L.*VIA DEI BOSCHI 34/36 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLASANTA | 16.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22073580007 | PESCHERIA LA PERLA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PESCHERIA LA PERLA SRL*VIA ALDO MORO 2/4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUSCOLINE | 60.620,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22073580007 | PESCHERIA LA PERLA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PESCHERIA LA PERLA SRL*VIA ALDO MORO 2/4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUSCOLINE | 60.620,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22073570007 | FARMACIA BONETTI BULGARI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FARMACIA BONETTI BULGARI S.R.L.*VIALE RIMEMBRANZA 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PISOGNE | 2.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22073570007 | FARMACIA BONETTI BULGARI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FARMACIA BONETTI BULGARI S.R.L.*VIALE RIMEMBRANZA 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PISOGNE | 2.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22093500007 | MAXIGEL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MAXIGEL SRL*VIA PER TRAVAGLIATO 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORBOLE CASAGLIA | 33.520,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22093500007 | MAXIGEL SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MAXIGEL SRL*VIA PER TRAVAGLIATO 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORBOLE CASAGLIA | 33.520,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22083590007 | MECCANICA B.B. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MECCANICA B.B. S.R.L.*VIA CAMPERIO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 20.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22083590007 | MECCANICA B.B. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MECCANICA B.B. S.R.L.*VIA CAMPERIO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 20.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22095380007 | CARROZZERIA ZIZIOLA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-CARROZZERIA ZIZIOLA SRL*VIA DELLA VOLTA 181 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 60,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22095380007 | CARROZZERIA ZIZIOLA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-CARROZZERIA ZIZIOLA SRL*VIA DELLA VOLTA 181 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 60,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22074720007 | M.M.K. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-M.M.K. SRL*VIA BUGATTONE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE BOLDONE | 61.634,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22074720007 | M.M.K. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-M.M.K. SRL*VIA BUGATTONE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE BOLDONE | 61.634,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22083090007 | BELLINI E MEDA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BELLINI E MEDA S.R.L.*LOCALITA&apos PONTE CANTONE 34 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POZZOLENGO | 48.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |





